Asia Mapping Representatives
💡 Note: If there is more than one mapping representative, contact all of them.
Entity Level Mapping Representatives
| Prefix | Entity | Callsign | Name |
|---|---|---|---|
| 1S, 9MO | Spratly Is. | No Parks | No Parks |
| 3W,XV | Viet Nam | KO7T | BJ Rollison |
| 4J, 4K | Azerbaijan | 4K7RF | Farid Huseynov |
| 4L | Georgia | OPEN | OPEN |
| 4S | Sri Lanka | OPEN | OPEN |
| 4X, 4Z | Israel | 4X6FB | Aaron Huber |
| 5B, C4, P3 | Cyprus | OPEN | OPEN |
| 7O | Yemen | OPEN | OPEN |
| 9K | Kuwait | OPEN | OPEN |
| 9M2, 4 | Malaysia | 9W2NDQ, 9W2DI, 9W2IKR, 9M2OCW | Nazari Samsudin, Sharudin “DIN” Senapi, MUHAMMAD IKRAM BIN ABAS, Naz Nawi |
| 9N | Nepal | K4OKI | Shep Sheppard |
| 9V | Singapore | 9V1HY | Haoyuan Chu |
| A4 | Oman | OPEN | OPEN |
| A5 | Bhutan | OPEN | OPEN |
| A6 | United Arab Emirates | A65PX | Herb Wolfson |
| A7 | Qatar | A71AT | Mohammed Alkhayarin |
| A9 | Bahrain | OPEN | OPEN |
| AP | Pakistan | OPEN | OPEN |
| B | China | BH3XZT, BI1XJT, BG0FFH | Wang Zheng, Gong Zhile, Cade Shangze |
| BS7 | Scarborough Reef | No Parks | No Parks |
| BU-BX | Taiwan | OPEN | OPEN |
| BV9P | Pratas I. | No Parks | No Parks |
| E4 | Palestine | OPEN | OPEN |
| EK | Armenia | OPEN | OPEN |
| EP-EQ | Iran | OPEN | OPEN |
| EX | Kyrgyzstan | EX0QKT | Archie ‘Tema’ Saralov |
| EY | Tajikistan | OPEN | OPEN |
| EZ | Turkmenistan | OPEN | OPEN |
| HL, 6K-6N | Republic of Korea | DS1TWO | Ben Choi |
| HS, E2 | Thailand | HS4YSB | Wichien Polsongkram |
| HZ | Saudi Arabia | HZ1DG | Abdulrahman G Alshahrani |
| JA-JS, 7J-7N | Japan | JP3HIW | Takao Iizawa |
| JD1 | Ogasawara | OPEN | OPEN |
| JT-JV | Mongolia | OPEN | OPEN |
| JY | Jordan | OPEN | OPEN |
| OD | Lebanon | OPEN | OPEN |
| P5 | DPR of Korea | OPEN | OPEN |
| S2 | Bangladesh | S21ACP, S21TV | Md “Sabbir” Hossain, Anup Kumar Bhowmick |
| UA-UI8,9,0 RA-RZ | Asiatic Russia | PA0KGB | Martin Moerman |
| UJ-UM | Uzbekistan | OPEN | OPEN |
| UN-UQ | Kazakhstan | OPEN | OPEN |
| VR | Hong Kong | VR2WTM BH3XZT | Jonathan “Jon” Wong, Wang Zheng |
| VU | India | VU3XRY, VU3IBL | Arunava Dey, Amitava Gupta |
| VU4 | Andaman & Nicobar Is. | OPEN | OPEN |
| VU7 | Lakshadweep Is. | OPEN | OPEN |
| XU | Cambodia | KO7T | BJ Rollison |
| XW | Laos | OPEN | OPEN |
| XX9 | Macao | OPEN | OPEN |
| XY-XZ | Myanmar | OPEN | OPEN |
| YA, T6 | Afghanistan | OPEN | OPEN |
| YI | Iraq | OPEN | OPEN |
| YK | Syria | OPEN | OPEN |
| ZC4 | UK Sov. Base Areas on Cyprus | No Parks | No Parks |
| 8Q | Maldives | OPEN | OPEN |
Contact us if you see an open position for which you would like to volunteer.