Changes on 2024-03-18
Programs
Created
| Code | Name |
|---|---|
| IT | Italy |
| NZ | New Zealand |
| GR | Greece |
| PL | Poland |
| BZ | Belize |
| KY | Cayman Islands |
| RO | Romania |
| CW | Curaçao |
Updated
| Code | Name |
|---|---|
| SV | El Salvador |
| TW | Taiwan (Province of China) |
Deleted
| Code | Name |
|---|---|
| I | Italy |
| ZL | New Zealand |
| SP | Poland |
| V3 | Belize |
| ZF | Cayman Islands |
| YS | El Salvador |
| YO | Romania |
| PJ2 | Curaçao |
Locations
Created
| Code | Name |
|---|---|
| CW-CW | Curaçao |
| GR-A | Anatolikí Makedonía kai |
| GR-E | Thessalía |
| GR-I | Attikí |
| GR-J | Pelopónnisos |
| GR-M | Kríti |
| GR-L | Nótio Aigaío |
| GR-O | Ágion Óros |
| BZ-CZL | Corozal |
| BZ-TOL | Toledo |
| KY-BT | Bodden Town |
| KY-EE | East End |
| KY-GT | George Town |
| KY-NS | North Side |
| KY-LC | Sister Islands - Little Cayman |
| KY-CB | Sister Islands - Cayman Brac |
| KY-WB | West Bay |
| NZ-AUK | Auckland |
| NZ-BOP | Bay of Plenty |
| NZ-CAN | Canterbury |
| NZ-CIT | Chatham Islands Territory |
| NZ-GIS | Gisborne |
| NZ-HKB | Hawke’s Bay |
| NZ-MWT | Manawatu-Wanganui |
| NZ-MBH | Marlborough |
| NZ-NTL | Northland |
| NZ-OTA | Otago |
| NZ-STL | Southland |
| NZ-TKI | Taranaki |
| NZ-NSN | Nelson |
| NZ-WKO | Waikato |
| NZ-WGN | Greater Wellington |
| NZ-WTC | West Coast |
| GR-B | Kentrikí Makedonía |
| GR-C | Dytikí Makedonía |
| GR-D | Ípeiros |
| GR-F | Ionía Nísia |
| GR-G | Dytikí Elláda |
| GR-H | Stereá Elláda |
| NZ-AI | New Zealand Subantarctic Islands |
| NZ-KI | Kermadec Islands |
| CK-N | North Cook Islands |
| CK-S | South Cook Islands |
| CN-SR | Scarborough Reef |
| TF-GI | Glorioso Islands |
| CL-JF | Archipiélago Juan Fernández |
| CL-EI | Easter Island |
| CL-ID | Islas Desventuradas |
Updated
| Code | Name |
|---|---|
| PL-WN | Warmińsko-Mazurskie |
| IT-AB | Abruzzo |
| IT-PU | Puglia |
| IT-LM | Lombardia |
| IT-PM | Piemonte |
| IT-SD | Sardegna |
| IT-SC | Sicilia |
| IT-TC | Toscana |
| SV-CA | Cabañas |
| GR-DC | Dodecanese |
Deleted
| Code | Name |
|---|---|
| NL-CUR | Curacao |
| ZL-ZL | New Zealand |
| GR-MH | Macedonia and Thrace |
| GR-EM | Epirus and Western Macedonia |
| GR-TC | Thessaly and Central Greece |
| GR-AT | Attica |
| GR-PW | Peloponese Western Greece and the Ionian |
| GR-CR | Crete |
| GR-AI | Aegean |
| GR-MA | Mount Athos |
| BZ-CZ | Corozal |
| BZ-TO | Toledo |
| ZF-BT | Bodden Town |
| ZF-EE | East End |
| ZF-GT | George Town |
| ZF-NS | North Side |
| ZF-SI8 | Sister Islands - Little Cayman |
| ZF-SI9 | Sister Islands - Cayman Brac |
| ZF-WB | West Bay |
| NZ-AU | Auckland |
| NZ-BP | Bay of Plenty |
| NZ-CA | Canterbury |
| NZ-CI | Chatham Islands |
| NZ-GI | Gisborne |
| NZ-HB | Hawke’s Bay |
| NZ-MW | Manawatu-Wanganui |
| NZ-MA | Marlborough |
| NZ-NO | Northland |
| NZ-OT | Otago |
| NZ-SO | Southland |
| NZ-TK | Taranaki |
| NZ-TS | Nelson-Tasman |
| NZ-WK | Waikato |
| NZ-WG | Wellington |
| NZ-WC | West Coast |
Entities
Created
| Program | Name |
|---|---|
| NZ | New Zealand Subantarctic Islands |
| NZ | Chatham Islands |
| CL | Easter Island |
| CL | Juan Fernandez Islands |
| NZ | Kermadec Islands |
| CK | North Cook Islands |
| CL | San Felix and San Ambrosio |
| CK | South Cook Islands |
| TW | Pratas Island |
| GR | Mount Athos |
| GR | Dodecanese |
| GR | Crete |
Updated
| Program | Name |
|---|---|
| BZ | Belize |
| KY | Cayman Islands |
| SV | El Salvador |
| TF | Glorioso Islands |
| NZ | New Zealand |
| IT | Sardinia |
| GR | Greece |
| IT | Italy |
| PL | Poland |
| RO | Romania |
| CN | Scarborough Reef |
| CW | Curaçao |
Parks
Created
| Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
|---|---|---|---|---|
| IT-0001 | Foresta di Monte Arcosu | Active | IT | IT-SD |
| IT-0002 | Parco Nazionale dell’Asinara | Active | IT | IT-SD |
| IT-0003 | Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena | Active | IT | IT-SD |
| IT-0004 | Golfo di Orosei | Active | IT | IT-SD |
| IT-0005 | Parco Naturale Regionale Monte Arci | Active | IT | IT-SD |
| IT-0006 | Stagno di Molentargius e territori limitrofi | Active | IT | IT-SD |
| IT-0007 | Parco Naturale Regionale di Tepilora | Active | IT | IT-SD |
| IT-0008 | Parco Naturale Regionale di Porto Conte | Active | IT | IT-SD |
| IT-0009 | Monte Limbara | Active | IT | IT-SD |
| IT-0010 | Oasi LIPU di Carloforte | Active | IT | IT-SD |
| IT-0011 | Valle del Temo | Active | IT | IT-SD |
| IT-0012 | Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone | Active | IT | IT-SD |
| IT-0013 | Su de Maccioni - Texile di Aritzo | Active | IT | IT-SD |
| IT-0014 | Stagno e ginepreto di Platamona | Active | IT | IT-SD |
| IT-0015 | Stagno di San Teodoro | Active | IT | IT-SD |
| IT-0016 | Stagno di Pilo e di Casaraccio | Active | IT | IT-SD |
| IT-0017 | Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di Santa Gilla | Active | IT | IT-SD |
| IT-0018 | Stagni di Colostrai e delle Saline | Active | IT | IT-SD |
| IT-0019 | Riu Sicaderba | Active | IT | IT-SD |
| IT-0020 | Punta S’Aliga | Active | IT | IT-SD |
| IT-0021 | Monte San Mauro | Active | IT | IT-SD |
| IT-0022 | Monte Russu | Active | IT | IT-SD |
| IT-0023 | Monte Mannu - Monte Ladu | Active | IT | IT-SD |
| IT-0024 | Monte Linas - Marganai | Active | IT | IT-SD |
| IT-0025 | Monte Gonare | Active | IT | IT-SD |
| IT-0026 | Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus | Active | IT | IT-SD |
| IT-0027 | Monte Arcuentu e Rio Piscinas | Active | IT | IT-SD |
| IT-0028 | Monte Albo | Active | IT | IT-SD |
| IT-0029 | Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta - Rio Siddu | Active | IT | IT-SD |
| IT-0030 | Lido di Orrì | Active | IT | IT-SD |
| IT-0031 | Lago di Baratz - Porto Ferro | Active | IT | IT-SD |
| IT-0032 | Isola Rossa - Costa Paradiso | Active | IT | IT-SD |
| IT-0033 | Isola di San Pietro | Active | IT | IT-SD |
| IT-0034 | Isola dei Cavoli | Active | IT | IT-SD |
| IT-0035 | Is Arenas S’Acqua e S’Ollastu | Active | IT | IT-SD |
| IT-0036 | Giara di Gesturi | Active | IT | IT-SD |
| IT-0037 | Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone | Active | IT | IT-SD |
| IT-0038 | Da Piscinas a Riu Scivu | Active | IT | IT-SD |
| IT-0039 | Coste e Isolette a Nord Ovest della Sardegna | Active | IT | IT-SD |
| IT-0040 | Catena del Marghine e del Goceano | Active | IT | IT-SD |
| IT-0041 | Castello di Medusa | Active | IT | IT-SD |
| IT-0042 | Capo Figari e Isola Figarolo | Active | IT | IT-SD |
| IT-0043 | Canale su Longuvresu | Active | IT | IT-SD |
| IT-0044 | Altopiano di Campeda | Active | IT | IT-SD |
| IT-0045 | Area del Monte Ferru di Tertenia | Active | IT | IT-SD |
| IT-0046 | Stagni di Murtas e S’Acqua Durci | Active | IT | IT-SD |
| IT-0047 | Foce del Flumendosa - Sa Praia | Active | IT | IT-SD |
| IT-0048 | Scala Di San Giorgio Di Osini | Active | IT | IT-SD |
| IT-0049 | Punta Goloritze | Active | IT | IT-SD |
| IT-0050 | Perda Longa di Baunei | Active | IT | IT-SD |
| IT-0051 | Monti del Gennargentu | Active | IT | IT-SD |
| IT-0052 | Olivastri di Santa Maria Navarrese a Baunei | Active | IT | IT-SD |
| IT-0053 | Le Colonne | Active | IT | IT-SD |
| IT-0054 | Monumento Naturale Domo Andesitico Di Acquafredda | Active | IT | IT-SD |
| IT-0055 | Crateri Vulcanici Del Meilogu - Monte Annaru | Active | IT | IT-SD |
| IT-0056 | Monte dei Cucchi, Pian di Balestra | Active | IT | IT-ER |
| IT-0057 | Zona di Salvaguardia del Bosco delle Sorti - La Communa | Active | IT | IT-PM |
| IT-0058 | Boschi e Rocche del Roero | Active | IT | IT-PM |
| IT-0059 | A.N.P.I.L. Valle delle Fonti | Active | IT | IT-TC |
| IT-0060 | A.N.P.I.L. Valle del Lato | Active | IT | IT-TC |
| IT-0061 | Valle Campotto e Bassarone | Active | IT | IT-ER |
| IT-0062 | Valle Bertuzzi, Valle Porticino - Canneviè | Active | IT | IT-ER |
| IT-0063 | Stura di Lanzo | Active | IT | IT-PM |
| IT-0064 | Monte Torre Maggiore (Monti Martani) | Active | IT | IT-UM |
| IT-0065 | Lanche di Gerra Gavazzi e Runate | Active | IT | IT-LM |
| IT-0066 | Val Canneto | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0067 | Lago dell’Angitola | Active | IT | IT-LB |
| IT-0068 | Fiume Alento | Active | IT | IT-CM |
| IT-0069 | Bonifica della Gherardesca | Active | IT | IT-TC |
| IT-0070 | Tratto di Pietralunga del Fiume Simeto | Active | IT | IT-SC |
| IT-0071 | Biotopo Risorgive di Flambro | Active | IT | IT-FV |
| IT-0072 | Risorgive dello Stella | Active | IT | IT-FV |
| IT-0073 | Fiumi Volturno e Calore Beneventano | Active | IT | IT-CM |
| IT-0074 | Complesso morenico di Castellaro Lagusello | Active | IT | IT-LM |
| IT-0075 | Fiume Volturno dalle sorgenti al Fiume Cavaliere | Active | IT | IT-ML |
| IT-0076 | Ponte d’Arli | Active | IT | IT-MH |
| IT-0077 | Fiumi Giardino - Sagittario - Aterno - Sorgenti del Pescara | Active | IT | IT-AB |
| IT-0078 | Doline di Ocre | Active | IT | IT-AB |
| IT-0079 | Boschi delle Colline di Capalbio | Active | IT | IT-TC |
| IT-0080 | Riserva Regionale Ripari di Giobbe | Active | IT | IT-AB |
| IT-0081 | Riserva Regionale Punta dell’Acquabella | Active | IT | IT-AB |
| IT-0082 | Onferno | Active | IT | IT-ER |
| IT-0083 | Marina di Vasto | Active | IT | IT-AB |
| IT-0084 | Lago di Scanno ed Emissari | Active | IT | IT-AB |
| IT-0085 | Monte Vulture | Active | IT | IT-BC |
| IT-0086 | Lago Pantano di Pignola | Active | IT | IT-BC |
| IT-0087 | Lago Laudemio (Remmo) | Active | IT | IT-BC |
| IT-0088 | Monte Arunzo e Monte Arezzo | Active | IT | IT-AB |
| IT-0089 | Fosso delle Farfalle (sublitorale chietino) | Active | IT | IT-AB |
| IT-0090 | Fosso La Noce | Active | IT | IT-BC |
| IT-0091 | Riserva Regionale Corna Piana di Brentonico | Active | IT | IT-TT |
| IT-0092 | Bosco de l’Isola | Active | IT | IT-LM |
| IT-0093 | Riserva Regionale Borsacchio | Active | IT | IT-AB |
| IT-0094 | Abetina di Laurenzana | Inactive | IT | IT-BC |
| IT-0095 | Padule di Suese e Biscottino | Active | IT | IT-TC |
| IT-0096 | Monte Serra di Sotto | Active | IT | IT-TC |
| IT-0097 | Riserva Parziale Naturale Monterano | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0098 | Laghi Lungo e Ripasottile | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0099 | Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest | Active | IT | IT-VN |
| IT-0100 | Fontanili di Povegliano | Active | IT | IT-VN |
| IT-0101 | Riserva Naturale Zuccaia | Active | IT | IT-TC |
| IT-0102 | Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane | Active | IT | IT-VN |
| IT-0103 | Riserva Naturale Vette Feltrine | Active | IT | IT-VN |
| IT-0104 | Vallombrosa e Bosco di S. Antonio | Active | IT | IT-TC |
| IT-0105 | Ansa e Valli del Mincio | Active | IT | IT-LM |
| IT-0106 | Riserva Naturale Valle Scura | Active | IT | IT-VN |
| IT-0107 | Riserva Naturale Valle Imperina | Active | IT | IT-VN |
| IT-0108 | Valli di San Antonio | Active | IT | IT-LM |
| IT-0109 | Riserva Naturale Valle di Bondo | Active | IT | IT-LM |
| IT-0110 | Monti Pizzuto - Alvagnano | Active | IT | IT-UM |
| IT-0111 | Fosso dell’Eremo delle Carceri (Monte Subasio) | Active | IT | IT-UM |
| IT-0112 | Valloni della Costiera Amalfitana | Active | IT | IT-CM |
| IT-0113 | Riserva Naturale Valle dell’Aniene | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0114 | Valle del Freddo | Active | IT | IT-LM |
| IT-0115 | Valle del Fiume Lao | Active | IT | IT-LB |
| IT-0116 | Valle del Fiume Argentino | Active | IT | IT-LB |
| IT-0117 | Vallazza | Active | IT | IT-LM |
| IT-0118 | Val Tovanella Bosconero | Active | IT | IT-VN |
| IT-0119 | Sassi Neri - Pietra Corva | Active | IT | IT-LM |
| IT-0120 | Riserva Naturale Tzatelet | Active | IT | IT-VD |
| IT-0121 | Riserva Naturale Trenta Coste | Active | IT | IT-LB |
| IT-0122 | Montagnola Molisana | Active | IT | IT-ML |
| IT-0123 | Torbiere di Marcaria | Active | IT | IT-LM |
| IT-0124 | Torbiere del Sebino d’Iseo | Active | IT | IT-LM |
| IT-0125 | Tombolo di Cecina | Active | IT | IT-TC |
| IT-0126 | Riserva Naturale Tomboli di Follonica | Active | IT | IT-TC |
| IT-0127 | Tocchi | Active | IT | IT-TC |
| IT-0128 | Riserva Naturale Tirone Alto Vesuvio | Active | IT | IT-CM |
| IT-0129 | Riserva Naturale Tasso - Camigliatello Silano | Active | IT | IT-LB |
| IT-0130 | Riserva Naturale Tarsia | Active | IT | IT-LB |
| IT-0131 | Pinete dell’Arco Ionico | Active | IT | IT-PU |
| IT-0132 | Torre Guaceto e Macchia S. Giovanni | Active | IT | IT-PU |
| IT-0133 | Tenuta di Castelporziano | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0134 | Riserva Naturale Statale Isole di Ventotene e Santo Stefano | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0135 | Isola di Vivara | Active | IT | IT-CM |
| IT-0136 | Gola del Furlo | Active | IT | IT-MH |
| IT-0137 | Riserva Naturale Stagno di Holay | Active | IT | IT-VD |
| IT-0138 | Riserva Naturale Stagni di Lungavilla | Active | IT | IT-LM |
| IT-0139 | Rocca di Cavour | Active | IT | IT-PM |
| IT-0140 | Palude di San Genuario e San Silvestro | Active | IT | IT-PM |
| IT-0141 | Lago di Pergusa | Active | IT | IT-SC |
| IT-0142 | Ghiaia Grande (Fiume Po) | Active | IT | IT-PM |
| IT-0143 | Fondo Toce | Active | IT | IT-PM |
| IT-0144 | Riserva Naturale Speciale e Area Attrezzata Pian del Re | Active | IT | IT-PM |
| IT-0145 | Fontana Gigante (Tricerro) | Active | IT | IT-PM |
| IT-0146 | Biotopi di Alfonsine e Fiume Reno | Active | IT | IT-ER |
| IT-0147 | Riserva Naturale Speciale dell’Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco | Active | IT | IT-PM |
| IT-0148 | Oasi di Crava Morozzo | Active | IT | IT-PM |
| IT-0149 | Stagno di Oulx | Active | IT | IT-PM |
| IT-0150 | Isolotto del Ritano (Dora Baltea) | Active | IT | IT-PM |
| IT-0151 | Stazioni di Isoetes malinverniana | Active | IT | IT-PM |
| IT-0152 | Sorgenti del Belbo | Active | IT | IT-PM |
| IT-0153 | Grotte di Pietrasecca | Active | IT | IT-AB |
| IT-0154 | Riserva Naturale Speciale dell’area di Augusta Bagiennorum | Active | IT | IT-PM |
| IT-0155 | Riserva Naturale Speciale della Valle Andona della Val Botto e de | Active | IT | IT-PM |
| IT-0156 | Riserva Naturale Speciale della Val Sarmassa | Active | IT | IT-PM |
| IT-0157 | Lanca di Santa Marta (Confluenza Po - Banna) | Active | IT | IT-PM |
| IT-0158 | Lanca di San Michele | Active | IT | IT-PM |
| IT-0159 | Garzaia del Rio Druma | Active | IT | IT-PM |
| IT-0160 | Garzaia di Carisio | Active | IT | IT-PM |
| IT-0161 | Confluenza Po - Orco - Malone | Active | IT | IT-PM |
| IT-0162 | Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea) | Active | IT | IT-PM |
| IT-0163 | Confluenza Po - Maira | Active | IT | IT-PM |
| IT-0164 | La Bessa | Active | IT | IT-PM |
| IT-0165 | Torrente Orba | Active | IT | IT-PM |
| IT-0166 | Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Varallo | Active | IT | IT-PM |
| IT-0167 | Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Orta | Active | IT | IT-PM |
| IT-0168 | Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Oropa | Active | IT | IT-PM |
| IT-0169 | Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Belmonte | Active | IT | IT-PM |
| IT-0170 | Sacro Monte Della Ss. Trinita’ Di Ghiffa | Active | IT | IT-PM |
| IT-0171 | Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte Calvario di Domodossola | Active | IT | IT-PM |
| IT-0172 | Rocca San Giovanni - Saben | Active | IT | IT-PM |
| IT-0173 | Riserva Naturale Speciale del Parco Burcina - Felice Piacenza | Active | IT | IT-PM |
| IT-0174 | Mulino Vecchio (fascia fluviale del Po) | Active | IT | IT-PM |
| IT-0175 | Riserva Naturale Speciale del Monte Mesma | Active | IT | IT-PM |
| IT-0176 | Meisino (confluenza Po - Stura) | Active | IT | IT-PM |
| IT-0177 | Bosco del Vaj e “Bosc Grand” | Active | IT | IT-PM |
| IT-0178 | Monti Pelati e Torre Cives | Active | IT | IT-PM |
| IT-0179 | Riserva Naturale Speciale dei Ciciu del Villar | Active | IT | IT-PM |
| IT-0180 | Canneti di Dormelletto | Active | IT | IT-PM |
| IT-0181 | Confluenza Po - Varaita | Active | IT | IT-PM |
| IT-0182 | Calanchi pliocenici dell’Appennino faentino | Active | IT | IT-ER |
| IT-0183 | Monte Sammucro - Terra di Confine | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0184 | Confluenza Po - Pellice | Active | IT | IT-PM |
| IT-0185 | Confluenza Po - Bronda | Active | IT | IT-PM |
| IT-0186 | Riserva naturale Colle di Buccione | Active | IT | IT-PM |
| IT-0187 | Delta del Po: tratto terminale e delta veneto | Active | IT | IT-VN |
| IT-0188 | Sorgenti della Muzzetta | Active | IT | IT-LM |
| IT-0189 | Sorgente Funtanì | Active | IT | IT-LM |
| IT-0190 | Riserva Naturale Somadida | Active | IT | IT-VN |
| IT-0191 | Boschi di Farneta (Monte Castrilli) | Active | IT | IT-UM |
| IT-0192 | Riserva Naturale Serra Nicolino - Pian d’Albero | Active | IT | IT-LB |
| IT-0193 | Monte Calvano | Active | IT | IT-TC |
| IT-0194 | Riserva Naturale Schiara Occidentale | Active | IT | IT-VN |
| IT-0195 | Riserva Naturale Scarlino | Active | IT | IT-TC |
| IT-0196 | Riserva Naturale Sasso Malascarpa | Active | IT | IT-LM |
| IT-0197 | A.N.P.I.L. Nuclei di Taxus Baccata di Pratieghi | Active | IT | IT-TC |
| IT-0198 | Torre Veneri | Active | IT | IT-PU |
| IT-0199 | Saline di Tarquinia | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0200 | Riserva Naturale Salina di Margherita di Savoia | Active | IT | IT-PU |
| IT-0201 | Salina di Cervia | Active | IT | IT-ER |
| IT-0202 | Pineta di Cervia | Active | IT | IT-ER |
| IT-0203 | Bacini di Russi e Fiume Lamone | Active | IT | IT-ER |
| IT-0204 | Bacino dell’ex-fornace di Cotignola e Fiume Senio | Active | IT | IT-ER |
| IT-0205 | Riserva Naturale Rubbio | Active | IT | IT-BC |
| IT-0206 | Riserva Naturale Rovine di Circe | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0207 | Isola di Gorgona - area terrestre e marina | Active | IT | IT-TC |
| IT-0208 | Lago di Alserio | Active | IT | IT-LM |
| IT-0209 | Ripa d’Orcia | Active | IT | IT-TC |
| IT-0210 | Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto | Active | IT | IT-FV |
| IT-0211 | Valle dell’Arcionello | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0212 | Riserva naturale Valle Bova | Active | IT | IT-LM |
| IT-0213 | Riserva Naturale Regionale Tor Caldara | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0214 | Punta Aderci - Punta della Penna | Active | IT | IT-AB |
| IT-0215 | Mar Piccolo | Active | IT | IT-PU |
| IT-0216 | Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto | Active | IT | IT-PU |
| IT-0217 | Torre Colimena | Active | IT | IT-PU |
| IT-0218 | Fiume Esino in località Ripa Bianca | Active | IT | IT-MH |
| IT-0219 | Riserva del Litorale Tarantino Orientale | Active | IT | IT-PU |
| IT-0220 | Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine | Active | IT | IT-VN |
| IT-0221 | Bosco di Cardigliano | Active | IT | IT-PU |
| IT-0222 | Riserva Naturale Bosco di Cerano | Active | IT | IT-PU |
| IT-0223 | Bosco Chiuso di Presicce | Active | IT | IT-PU |
| IT-0224 | Riserva Naturale Regionale Monte San Vicino e Monte Canfaito | Active | IT | IT-MH |
| IT-0225 | Lago di Penne | Active | IT | IT-AB |
| IT-0226 | Monte Matassaro, Monte Gradara e Monte Signora | Active | IT | IT-SC |
| IT-0227 | Gole di San Venanzio | Active | IT | IT-AB |
| IT-0228 | Monte Abellio | Active | IT | IT-LG |
| IT-0229 | Ronco di Maglio | Active | IT | IT-LG |
| IT-0230 | Isola di Gallinara | Active | IT | IT-LG |
| IT-0231 | Salse di Nirano | Active | IT | IT-ER |
| IT-0232 | Isole dello Stagnone di Marsala | Active | IT | IT-SC |
| IT-0233 | Litorale di Porto d’Ascoli | Active | IT | IT-MH |
| IT-0234 | Rocca dell’Adelasia | Active | IT | IT-LG |
| IT-0235 | Bosco di Mozzagrogna (Sangro) | Active | IT | IT-AB |
| IT-0236 | Riserva Naturale Provinciale Villa Borghese di Nettuno | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0237 | Palu’ Longa | Active | IT | IT-TT |
| IT-0238 | Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes | Active | IT | IT-TT |
| IT-0239 | Monte Casoli di Bomarzo | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0240 | Monte Argentario, Isolotto di Porto Ercole e Argentarola | Active | IT | IT-TC |
| IT-0241 | Lago di Sibolla | Active | IT | IT-TC |
| IT-0242 | Lago di Santa Luce | Active | IT | IT-TC |
| IT-0243 | Lago di Loppio | Active | IT | IT-TT |
| IT-0244 | Lago d’Ampola | Active | IT | IT-TT |
| IT-0245 | Monte Oliveto Maggiore e Crete di Asciano | Active | IT | IT-TC |
| IT-0246 | Complesso di Monterufoli | Active | IT | IT-TC |
| IT-0247 | Riserva Naturale Provinciale Bosco della SS. Trinita | Active | IT | IT-TC |
| IT-0248 | Prati di Monte | Active | IT | IT-TT |
| IT-0249 | Riserva Naturale Poverella Villaggio Mancuso | Active | IT | IT-LB |
| IT-0250 | Riserva Naturale Poggio Tre Cancelli | Inactive | IT | IT-TC |
| IT-0251 | Riserva Naturale Poggio Rosso | Active | IT | IT-TC |
| IT-0252 | Poggio all’Olmo | Active | IT | IT-TC |
| IT-0253 | Riserva Naturale Poggio Adorno | Active | IT | IT-TC |
| IT-0254 | Riserva Naturale Po di Volano | Active | IT | IT-ER |
| IT-0255 | Riserva Naturale Piscina delle Bagnature | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0256 | Riserva Naturale Piscina della Gattuccia | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0257 | Riserva Naturale Piramidi di Zone | Active | IT | IT-LM |
| IT-0258 | Piramidi di Postalesio | Active | IT | IT-LM |
| IT-0259 | Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria) | Active | IT | IT-SC |
| IT-0260 | Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena | Active | IT | IT-AB |
| IT-0261 | Pineta di San Vitale, Bassa del Pirottolo | Active | IT | IT-ER |
| IT-0262 | Foreste del Siele e del Pigelleto di Piancastagnaio | Active | IT | IT-TC |
| IT-0263 | Riserva Naturale Pietraporciana | Active | IT | IT-TC |
| IT-0264 | Riserva Statale Piazza del Diavolo | Active | IT | IT-VN |
| IT-0265 | Pian degli Ontani | Active | IT | IT-TC |
| IT-0266 | Piani Eterni - Errera - Val Falcina | Inactive | IT | IT-VN |
| IT-0267 | Parco Nazionale della Maiella | Active | IT | IT-AB |
| IT-0268 | Pian Gembro | Active | IT | IT-LM |
| IT-0269 | Pian di Spagna e Lago di Mezzola | Active | IT | IT-LM |
| IT-0270 | Riserva Naturale Pescinello | Inactive | IT | IT-TC |
| IT-0271 | Pesche - MonteTotila | Active | IT | IT-ML |
| IT-0272 | Selva del Lamone | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0273 | Riserva Naturale Paracollo - Ponte Pesci Vivi | Active | IT | IT-PM |
| IT-0274 | Pantano Zittola - Feudo Valcocchiara | Active | IT | IT-ML |
| IT-0275 | Riserva Naturale Pantani dell’Inferno | Active | IT | IT-LZ |
| IT-0276 | Riserva Naturale Pania di Corfino | Active | IT | IT-TC |
| IT-0277 | Paludi di Ostiglia | Active | IT | IT-LM |
| IT-0278 | Palude Loja | Active | IT | IT-LM |
| IT-0279 | Monteluco di Spoleto | Active | IT | IT-UM |
| IT-0280 | Palude del Brusà - Le Vallette | Active | IT | IT-VN |
| IT-0281 | Palude Brabbia | Active | IT | IT-LM |
| IT-0282 | Paluaccio di Oga | Active | IT | IT-LM |
| IT-0283 | Palazzo | Active | IT | IT-TC |
| IT-0284 | Palata Menasciutto | Active | IT | IT-LM |
| IT-0285 | Paesana | Active | IT | IT-PM |
| IT-0286 | Padule Orti - Bottagone | Active | IT | IT-TC |
| IT-0287 | Padule di Fucecchio | Active | IT | IT-TC |
| IT-0288 | Orrido di Botri | Active | IT | IT-TC |
| IT-0289 | Isole di Stromboli e Strombolicchio | Active | IT | IT-SC |
| IT-0290 | Isola di Panarea e Scogli Viciniori | Active | IT | IT-SC |
| IT-0291 | Isola di Linosa | Active | IT | IT-SC |
| IT-0292 | Isola di Filicudi | Active | IT | IT-SC |
| IT-0293 | Vallone di Piano della Corte | Active | IT | IT-SC |
| IT-0294 | Foce del Magazzolo, Foce del Platani, Capo Bianco, Torre Salsa | Active | IT | IT-SC |
| IT-0295 | Sughereta di Niscemi | Active | IT | IT-SC |
| IT-0296 | Rocche di Ciminna | Active | IT | IT-SC |
| IT-0297 | Monte Pizzuta, Costa del Carpineto, Moarda | Active | IT | IT-SC |
| IT-0298 | Monte Sambughetti, Monte Campanito | Active | IT | IT-SC |
| IT-0299 | Saline di Priolo | Active | IT | IT-SC |
| IT-0300 | Rupe di Campotrera, Rossena | Active | IT | IT-ER |
| IT-0301 | Vallone Rossomanno | Active | IT | IT-SC |
| IT-0302 | Monte Cane, Pizzo Selva a Mare, Monte Trigna | Active | IT | IT-SC |
| IT-0303 | Pian Di Landro Baldassare | Active | IT | IT-VN |
| IT-0304 | Parma Morta | Active | IT | IT-ER |
| IT-0305 | Valle del Fiume Anapo, Cavagrande del Calcinara, Cugni di Sortino | Active | IT | IT-SC |
| IT-0306 | Foce del Fiume Simeto e Lago Gornalunga | Active | IT | IT-SC |
| IT-0307 | Bosco di S. Adriano | Active | IT | IT-SC |
| IT-0308 | Monte San Calogero (Sciacca) | Active | IT | IT-SC |
