Changes on 2024-03-15
Programs
Created
Code | Name |
---|---|
FR | France |
MX | Mexico |
MQ | Martinique |
Updated
Code | Name |
---|---|
TF | French Southern Territories |
ZA | South Africa |
Deleted
Code | Name |
---|---|
F | France |
XE | Mexico |
ZR | South Africa |
CN | China |
Locations
Created
Code | Name |
---|---|
MX-AGU | Aguascalientes |
MX-BCN | Baja California |
MX-BCS | Baja California Sur |
MX-CAM | Campeche |
MX-CHP | Chiapas |
MX-CHH | Chihuahua |
MX-CMX | Ciudad de Mexico |
MX-COA | Coahuila de Zaragoza |
MX-COL | Colima |
MX-DUR | Durango |
MX-GUA | Guanajuato |
MX-GRO | Guerrero |
MX-HID | Hidalgo |
MX-JAL | Jalisco |
MX-MEX | Mexico |
MX-MIC | Michoacán de Ocampo |
MX-MOR | Morelos |
MX-NAY | Nayarit |
MX-NLE | Nuevo León |
MX-OAX | Oaxaca |
MX-PUE | Puebla |
MX-QUE | Querétaro |
MX-ROO | Quintana Roo |
MX-SLP | San Luis Potosí |
MX-SIN | Sinaloa |
MX-SON | Sonora |
MX-TAB | Tabasco |
MX-TAM | Tamaulipas |
MX-TLA | Tlaxcala |
MX-VER | Veracruz de Ignacio de la Llave |
MX-YUC | Yucatan |
MX-ZAC | Zacatecas |
TF-AM | Amsterdam and Saint Paul Islands |
TF-CI | Crozet Island |
GF-GF | French Guiana |
MQ-MQ | Martinique |
TF-JN | Juan de Nova Island |
TF-KI | Kerguelen Island |
NC-NC | New Caledonia |
FR-CP | Clipperton Island |
MF-MF | Saint Martin |
RE-RE | Réunion |
ZA-GP | Gauteng |
ZA-KZN | Kwazulu-Natal |
ZA-LP | Limpopo |
FR-ARA | Auvergne-Rhône-Alpes |
FR-BFC | Bourgogne-Franche-Comté |
FR-BRE | Bretagne |
FR-CVL | Centre-Val de Loire |
FR-COR | Corse |
FR-GES | Grand Est |
FR-HDF | Hauts-de-France |
FR-IDF | Île-de-France |
FR-NOR | Normandie |
FR-NAQ | Nouvelle-Aquitaine |
FR-OCC | Occitanie |
FR-PDL | Pays de la Loire |
FR-PAC | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
GP-GP | Guadeloupe |
BL-BL | Saint Barthélemy |
PF-PF | French Polynesia |
PF-AI | Austral Islands |
WF-AL | Alo |
WF-SG | Sigave |
WF-UV | Uvea |
NC-CI | Chesterfield Islands |
TF-EU | Europa Island |
MX-RE | Revillagigedo |
Updated
Code | Name |
---|---|
PF-MI | Marquesas Islands |
PF-TG | Tuamotu-Gambier |
Deleted
Code | Name |
---|---|
XE-AG | Aguascalientes |
XE-BN | Baja California |
XE-BS | Baja California Sur |
XE-CM | Campeche |
XE-CP | Chiapas |
XE-CH | Chihuahua |
XE-DF | Ciudad de Mexico |
XE-CA | Coahuila |
XE-CL | Colima |
XE-DU | Durango |
XE-GJ | Guanajuato |
XE-GR | Guerrero |
XE-HI | Hidalgo |
XE-JA | Jalisco |
XE-MX | Mexico |
XE-MC | Michoacan |
XE-MR | Morelos |
XE-NA | Nayarit |
XE-NL | Nuevo Leon |
XE-OA | Oaxaca |
XE-PU | Puebla |
XE-QE | Queretaro |
XE-QR | Quintana Roo |
XE-SL | San Luis Potosi |
XE-SI | Sinaloa |
XE-SO | Sonora |
XE-TB | Tabasco |
XE-TM | Tamaulipas |
XE-TL | Tlaxcala |
XE-VE | Veracruz |
XE-YU | Yucatan |
XE-ZA | Zacatecas |
F-AM | Amsterdam & St. Paul Islands |
F-CR | Crozet Island |
F-FRG | French Guiana |
F-MART | Martinique |
F-JU | Juan De Nova, Europa |
F-KE | Kerguelen Island |
F-NE | New Caledonia |
F-SA | Saint Martin |
F-RE | Reunion Island |
ZA-GT | Gauteng |
ZA-NL | KwaZulu-Natal |
ZA-NP | Limpopo |
FR-AR | Auvergne-Rhône-Alpes |
FR-BF | Bourgogne-Franche-Comté |
FR-BT | Bretagne |
FR-CN | Centre-Val de Loire |
FR-CE | Corse |
FR-AO | Grand Est |
FR-NC | Hauts-de-France |
FR-IF | Île-de-France |
FR-ND | Normandie |
FR-AC | Nouvelle-Aquitaine |
FR-LP | Occitanie |
FR-PL | Pays de la Loire |
FR-PR | Provence-Alpes-Côte d’Azur |
GP-BT | Basse-Terre |
GP-PP | Pointe-à-Pitre |
GF-CY | Cayenne |
GF-SL | Saint-Laurent-du-Maroni |
BL-SB | Saint Barthélemy |
PF-CI | Clipperton Island |
PF-TI | Tubuai Islands |
Entities
Updated
Program | Name |
---|---|
TF | Amsterdam and Saint Paul Islands |
FR | Clipperton Island |
TF | Crozet Island |
MX | Mexico |
GF | French Guiana |
GP | Guadeloupe |
MQ | Martinique |
TF | Juan de Nova, Europa |
TF | Kerguelen Island |
NC | New Caledonia |
MF | Saint Martin |
FR | Corsica |
FR | France |
TF | Tromelin Island |
WF | Wallis and Futuna Islands |
RE | Réunion Island |
ZA | South Africa |
PF | Austral Island |
PF | Marquesas Island |
NC | Chesterfield Islands |
BL | Saint Barthélemy |
Deleted
Program | Name |
---|---|
CN | China |
Parks
Created
Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
---|---|---|---|---|
FR-0157 | Parc national des Cévennes FR3300004 | Active | FR | FR-OCC |
FR-2439 | Parc national des Écrins | Active | FR | FR-PAC |
FR-0081 | Guadeloupe | Inactive | ||
FR-1610 | Parc national du Mercantour | Active | FR | FR-PAC |
FR-1094 | Parc national de Port-Cros | Active | FR | FR-PAC |
FR-0160 | Parc national des Pyrénées | Active | FR | FR-OCC |
RE-0001 | Parc national de La Réunion | Active | RE | RE-RE |
FR-1543 | Vanoise | Active | FR | FR-ARA |
GF-0001 | Parc amazonien de Guyane | Active | GF | GF-GF |
FR-2118 | Volcans d’Auvergne | Active | FR | FR-ARA |
FR-1834 | Livradois-Forez | Active | FR | FR-ARA |
FR-1694 | d’Armorique | Active | FR | FR-BRE |
FR-1818 | Marais du Cotentin et du Bessin | Active | FR | FR-NOR |
FR-0130 | Normandie-Maine | Active | FR | FR-NOR |
FR-1291 | La Camargue | Inactive | ||
FR-1948 | la Brenne | Active | FR | FR-CVL |
FR-1383 | Bois des Roches | Active | FR | FR-CVL |
FR-0965 | Chérine | Active | FR | FR-CVL |
FR-2111 | Du Verdon | Active | FR | FR-PAC |
FR-1697 | Vosges du Nord | Active | FR | FR-GES |
FR-1639 | Bois du Parc | Active | FR | FR-BFC |
FR-0868 | Foret domaniale du Littoral | Inactive | ||
FR-1526 | Morvan | Active | FR | FR-BFC |
MQ-0001 | Parc naturel régional de la Martinique | Active | MQ | MQ-MQ |
FR-0035 | Pinail | Active | FR | FR-NAQ |
FR-0059 | For t domaniale d’Olhain | Inactive | ||
FR-2377 | Foret domaniale de Mouliere | Inactive | ||
FR-0595 | Caps et Marais d’Opale | Active | FR | FR-HDF |
FR-2358 | la Forêt d’Orient | Active | FR | FR-GES |
FR-2158 | Montagne de Reims | Active | FR | FR-GES |
FR-0851 | Vallee de la Creuse et affluents | Inactive | ||
FR-1956 | Grands Causses | Active | FR | FR-OCC |
FR-1066 | Haut-Languedoc | Active | FR | FR-OCC |
FR-2228 | Loire-Anjou-Touraine | Active | FR | FR-CVL |
FR-1119 | Cambounet sur le Sor | Active | FR | FR-OCC |
FR-0476 | For t domaniale de la Combe l’Eau | Inactive | ||
FR-0640 | Queyras FR8000002 | Active | FR | FR-PAC |
FR-0142 | Lorraine | Active | FR | FR-GES |
FR-2360 | For t domaniale du Bar Moneter | Inactive | ||
FR-0679 | For t domaniale de Pontigny | Inactive | ||
FR-0699 | Marais d’Yves | Active | FR | FR-NAQ |
FR-0658 | Vall e de l’Anglin et affluents | Inactive | ||
FR-0594 | Tourbieres du Levezou | Inactive | ||
FR-2178 | Buttes temoins des Avants Causses | Inactive | ||
FR-1669 | Vallee de l’Anglin | Inactive | ||
FR-1011 | Foret domaniale de Meudon | Inactive | ||
FR-2204 | Foret domaniale de Verrieres | Inactive | ||
FR-0597 | Pelouses et forets calcicoles des coteaux de la Cure et de l’Yonne | Inactive | ||
FR-2172 | Monts d’Ardèche | Active | FR | FR-ARA |
FR-0676 | For t domaniale de Longeville sur mer | Inactive | ||
FR-0841 | Foret domaniale des Pays de Monts | Inactive | ||
FR-0763 | For t domaniale d’Olonne sur mer | Inactive | ||
FR-0060 | Reserve naturelle des Bouches de Bonifacio | Inactive | FR | FR-COR |
FR-0616 | Le Mercantour | Inactive | ||
FR-2205 | Ilots Notre Dame et Chevret | Inactive | ||
FR-0149 | Baies de Lancieux de l’Arguenon. Archipel St Malo-Dinard | Inactive | ||
FR-2230 | Cote de Cancale Parame | Inactive | ||
FR-1821 | Estuaire de la Rance | Inactive | ||
FR-1623 | Baie du Mont St Michel (zone ZPS) | Inactive | ||
FR-0665 | Baie du Mont St Michel (zone SIC) | Inactive | ||
FR-1068 | Alpilles | Active | FR | FR-PAC |
FR-0001 | l’Avesnois | Active | FR | FR-HDF |
FR-2056 | Ballons des Vosges | Active | FR | FR-GES |
FR-1317 | Boucles de la Seine normande | Active | FR | FR-NOR |
FR-2094 | Brière | Inactive | FR | FR-PDL |
FR-1799 | Causses du Quercy | Active | FR | FR-OCC |
FR-1276 | Chartreuse | Active | FR | FR-ARA |
FR-0764 | Parc naturel régional de Corse | Active | FR | FR-COR |
FR-2401 | Gâtinais Français | Active | FR | FR-IDF |
GF-0002 | Parc naturel régional de Guyane | Active | GF | GF-GF |
FR-1107 | la Haute Vallée de Chevreuse | Active | FR | FR-IDF |
FR-1852 | Landes de Gascogne | Active | FR | FR-NAQ |
FR-0761 | Haut-Jura | Active | FR | FR-ARA |
FR-1851 | Luberon | Active | FR | FR-PAC |
FR-1025 | Massif des Bauges | Active | FR | FR-ARA |
FR-0187 | Millevaches en Limousin | Active | FR | FR-NAQ |
FR-0674 | Narbonnaise en Méditerranée | Active | FR | FR-OCC |
FR-1601 | Oise-Pays de France | Active | FR | FR-HDF |
FR-0369 | Perche | Active | FR | FR-NOR |
FR-1155 | Perigord Limousin | Active | FR | FR-NAQ |
FR-1433 | Pilat | Active | FR | FR-ARA |
FR-1996 | Pyrénées Ariégeoises | Active | FR | FR-OCC |
FR-2322 | Pyrénées Catalanes | Active | FR | FR-OCC |
FR-1883 | Scarpe-Escaut | Active | FR | FR-HDF |
FR-0590 | Parc national des Calanques | Active | FR | FR-PAC |
FR-0256 | Vercors | Active | FR | FR-ARA |
FR-0396 | Vexin français | Active | FR | FR-IDF |
FR-1104 | Sites a Chauves souris de Breil-sur-Roya | Inactive | ||
FR-0175 | For t domaniale des Carri res | Inactive | ||
FR-0202 | Vallee de Salleron | Inactive | ||
FR-2323 | Groges de Trevans-Montdenier-Mourre de Chanier | Inactive | ||
FR-0330 | Foret domaniale de Vimy | Inactive | ||
FR-1568 | For t domaniale de Phalempin | Inactive | ||
FR-1191 | Dunes for t et marais d’Olonne | Inactive | ||
FR-2327 | Foret domaniale de Walscheid | Inactive | ||
FR-1277 | Massif de la Sainte Baume | Inactive | ||
FR-2428 | Gites et Habitats Chauves souris en Bourgogne | Inactive | ||
FR-0439 | Etangs oligotrophes littorelles de Puisaye bordures paratourb | Inactive | ||
FR-0360 | Landes et gatines de Puisaye | Inactive | ||
FR-1861 | For t domaniale de F n trange | Inactive | ||
FR-0218 | Cha ne de l’Etoile - Massif du Garlaban | Inactive | ||
FR-1347 | Corniches de la Riviera | Inactive | ||
FR-1607 | For t de Phalsbourg | Inactive | ||
FR-1959 | Cr tes des Vosges Mosellanes | Inactive | ||
FR-2380 | Haute Soule - For t des Arbailles | Inactive | ||
FR-0728 | Foret de Paimpont | Inactive | ||
FR-0487 | Foret domaniale de Montauban de Bretagne | Inactive | ||
FR-2337 | Calanques et les marseillaises - Cap canaille et Massif du Grand Caunet | Inactive | ||
FR-0963 | Cap Sicie-Six Fours | Inactive | ||
FR-1184 | For t domaniale de Mori res Montrieux | Inactive | ||
FR-0948 | Gave de Pau | Inactive | ||
FR-1550 | Foret domaniale de Ste Baume | Inactive | ||
FR-1645 | For t domaniale de Dabo | Inactive | ||
FR-0732 | Montagne de Lure | Inactive | ||
FR-1340 | Devoluy - Durbon - Charance - Champsaur | Inactive | ||
FR-2049 | Mont Ventoux | Inactive | ||
FR-1171 | Massif du Luberon | Inactive | ||
FR-0497 | Les Alpilles (zone ZPS) | Inactive | ||
FR-1166 | Montagne Ste Victoire (zone ZPS) | Inactive | ||
FR-1381 | For t Domaniale de Font Blanche | Inactive | ||
FR-0536 | Chateau d’Orthez et Bords du Gave | Inactive | ||
FR-0338 | Massif dunaire graves-Quiberon et zones humides associees | Inactive | ||
FR-1303 | Baie de Quiberon | Inactive | ||
FR-0426 | Foret domaniale de Quiberon | Inactive | ||
FR-1135 | Massif du Lauvet d’Ilonse et des 4 cantons - Dome de | Inactive | ||
FR-2464 | Haute Soule - Massif forestier gorges d’Holzart et | Inactive | ||
FR-0097 | Basse plaine de l’Aude (zone ZPS) | Inactive | ||
FR-2054 | Mont Caune - Mont Faron - For t domaniale des Mori res | Inactive | ||
FR-0302 | Foret domaniale de Mazaugues | Inactive | ||
FR-2059 | Haute Soule - Massif de la Pierre St Martin | Inactive | ||
FR-2134 | Gorges de la V subie et du Var - Mont Vial - Mont Ferion | Inactive | ||
FR-0873 | RAMSAR -Camargue | Inactive | ||
FR-0929 | RAMSAR -Etangs de la Champagne humide | Inactive | ||
FR-0510 | RAMSAR -Etangs de la petite Woevre | Inactive | ||
FR-2305 | RAMSAR - La Brenne | Inactive | ||
FR-2281 | RAMSAR -Golfe du Morbihan | Inactive | ||
FR-1546 | RAMSAR - Marais du Cotentin et du Bessin Baie des Veys | Inactive | ||
FR-1727 | RAMSAR -Rives du Lac L man | Inactive | ||
FR-1988 | RAMSAR - Etangs du Biguglia | Inactive | FR | FR-COR |
FR-0849 | RAMSAR -Grand Cul-de-Sac Marin de la Guadeloupe | Inactive | ||
GF-0003 | RAMSAR -Basse-Mana | Inactive | GF | GF-GF |
GF-0004 | RAMSAR -Marais de Kaw | Inactive | GF | GF-GF |
FR-1836 | RAMSAR -Baie du Mont St Michel | Inactive | ||
FR-1134 | RAMSAR -Grande Bri re | Inactive | ||
FR-0543 | RAMSAR -Lac de Grand Lieu | Inactive | ||
FR-2024 | RAMSAR -Basses Vall es Angevines | Inactive | ||
FR-2294 | RAMSAR -Marais salants de Gu rande et du M | Inactive | ||
FR-1614 | RAMSAR -La Petite Camargue | Inactive | ||
FR-2350 | RAMSAR -Baie de Somme | Inactive | ||
FR-0791 | RAMSAR -Bassin du Drugeon | Inactive | ||
FR-0104 | SAR - tangs du Lindre for t du Romersberg et zones voisines | Inactive | ||
FR-2459 | RAMSAR -Lac du Bourget - Marais de Chautagne | Inactive | ||
FR-1934 | RAMSAR -Marais du Fier d’Ars | Inactive | ||
FR-1296 | RAMSAR -Les Etangs littoraux de la Narbonnaise | Inactive | ||
FR-0661 | RAMSAR -Mares temporaires de Tre Padule de Suartone | Inactive | FR | FR-COR |
FR-1406 | RAMSAR -Rhin Sup rieur / Oberrhein | Inactive | ||
GF-0005 | RAMSAR -Estuaire du fleuve Sinnamary | Inactive | GF | GF-GF |
FR-1292 | RAMSAR -Etang de Palo | Inactive | FR | FR-COR |
MQ-0002 | RAMSAR -Etang des Salinas | Inactive | MQ | MQ-MQ |
FR-1251 | RAMSAR -Etang d’Urbino | Inactive | FR | FR-COR |
FR-0966 | RAMSAR -Etangs palavasiens | Inactive | ||
FR-1199 | RAMSAR -Impluvium d’Evian | Inactive | ||
FR-0073 | RAMSAR -Lagon de Moorea | Inactive | FR | FR-CP |
FR-2183 | RAMSAR -Le Marais audomarois | Inactive | ||
FR-1082 | RAMSAR -Les tangs de Villepey | Inactive | ||
FR-1873 | RAMSAR -Salins d’Hy res | Inactive | ||
FR-1231 | Vallon du Clamonde | Inactive | ||
FR-1407 | Montagnes du Baretous | Inactive | ||
FR-2450 | Entraunes | Inactive | ||
FR-1106 | Marguareis - Ubac de Tendre a Saorge | Inactive | ||
FR-1667 | Prealpes de Grasse (zone ZPS) | Inactive | ||
FR-1302 | Vallee du Carai - Collines de Castillon | Inactive | ||
FR-0108 | Brec d’Utelle | Inactive | ||
FR-0212 | Granquet-Pibeste et Soum d’Ech | Inactive | ||
FR-1491 | Foret domaniale de Mervent-Vouvant | Inactive | ||
FR-0449 | Montagne du Pic des Escaliers | Inactive | ||
FR-0386 | Réserve Nationale Naturelle des Marais de Mullembourg | Active | FR | FR-PDL |
FR-2064 | For t domaniale d’Agre | Inactive | ||
FR-2302 | Vallee de la Loire de Nantes aux Ponts de Ce et ses | Inactive | ||
FR-2033 | Tourbi re et Lac de Lourdes | Inactive | ||
FR-2463 | l’Estagnol | Active | FR | FR-OCC |
FR-1565 | For t domaniale de la Grange | Inactive | ||
FR-1301 | Sologne | Inactive | ||
FR-0091 | St-Nicolas-des-Glénan | Active | FR | FR-BRE |
FR-1059 | Tourbi re de Louvie-Juzon | Inactive | ||
FR-0216 | Marais de Mousterlin | Inactive | ||
FR-1722 | Massif de la Rhune et de Choldocogagna | Inactive | ||
FR-1784 | Landes et Tourbi res du Bois de la Biche | Inactive | ||
FR-1896 | ETH Thuron des Aureys | Inactive | ||
FR-1315 | Marais de Wagnonville | Active | FR | FR-HDF |
FR-0162 | la Vallée d’Ossau | Active | FR | FR-NAQ |
FR-1843 | Bois d’Encade | Active | FR | FR-HDF |
FR-0331 | Carrières des Nerviens | Active | FR | FR-HDF |
FR-1837 | Monts de Baives | Active | FR | FR-HDF |
FR-1642 | Marais de Talmont et zone littorale entre Les Sables | Inactive | ||
FR-1965 | Marais Poitevin (zone ZPS) | Inactive | ||
FR-0950 | Dunes de Sauzaie et Marais de Jaunay | Inactive | ||
FR-0436 | For t domaniale de Mormal | Inactive | ||
FR-1021 | Courant d’Huchet | Active | FR | FR-NAQ |
FR-1368 | For t domaniale de Fourmies | Inactive | ||
FR-2175 | Montagnes de la Haute Soule | Inactive | ||
FR-0478 | Polder de Sébastopol | Active | FR | FR-PDL |
FR-1587 | Barrage d’Artix et Saligue du Gave de Pau | Inactive | ||
FR-0053 | Platier d’Oye | Active | FR | FR-HDF |
FR-0393 | For t domaniale de Nieppe | Inactive | ||
FR-2218 | Marais de Cambrin | Active | FR | FR-HDF |
FR-2458 | For t domaniale de Chiz | Inactive | ||
FR-1885 | P nes du Moulle de Jaout | Inactive | ||
FR-1503 | Combeynot - Lautaret - Ecrins | Inactive | ||
FR-0865 | Vallon des Bans - Vall e du Fournel | Inactive | ||
FR-2243 | For t domaniale de Verzy | Inactive | ||
FR-0043 | For t domaniale de Marchiennes | Inactive | ||
FR-1945 | Belle Ile en mer | Inactive | ||
FR-1372 | Massif du Montagnon | Inactive | ||
FR-0719 | Pelouses et vallons forestiers du Rupt de Mad | Inactive | ||
FR-1226 | Pelouses de Lorry-Mardigny et Vittonville | Inactive | ||
FR-1227 | Plateau de Malzeville | Inactive | ||
FR-1664 | Cr tes du Donon-Schneeberg - Bas-Rhin | Inactive | ||
FR-0409 | Cap Sizun (zone ZPS) | Inactive | ||
FR-0506 | Cap Sizun (zone SIC avec le de Sein) | Inactive | ||
FR-0970 | For t domaniale de Berc | Inactive | ||
FR-2102 | Massif du Layens | Inactive | ||
FR-1345 | Forets riveraines et de ravinscornichesprairies hu | Inactive | ||
FR-0390 | Plaine des Varennes | Inactive | ||
FR-0934 | Rade d’Hy res (Dpt 83) / Iles d’Hy res / Salins d’Hy | Inactive | ||
FR-1972 | Natura 2000 - For t de l’Osp dale | Inactive | FR | FR-COR |
FR-0243 | Plaine et Massif des Maures | Inactive | ||
FR-1348 | For t domaniale de Soucy-Launay | Inactive | ||
FR-1634 | Littoral Cauchois | Inactive | ||
FR-1001 | R serve Naturelle r gionale de Scandola | Inactive | FR | FR-COR |
FR-0321 | Natura 2000 - Suberaie de Ceccia- Porto-Vecchio | Inactive | FR | FR-COR |
FR-2130 | Massif de l’Anie et d’Espelunguere | Inactive | ||
FR-0666 | Col de Lizarrieta | Inactive | ||
FR-2161 | For t domaniale des Maures | Inactive | ||
FR-2266 | Natura 2000 - Baie de Stagnolu Golfu di Sognu Golfe de Porto-Vecchio | Inactive | FR | FR-COR |
FR-2136 | Natura 2000 - Punta Calcina | Inactive | FR | FR-COR |
FR-1638 | Natura 2000 - Baie de San Ciprianu : Etangs d’Arasu et Iles San Ci | Inactive | FR | FR-COR |
FR-0877 | Natura 2000 - Marais de Lavu Santu et Littoral de Fautea | Inactive | FR | FR-COR |
FR-1929 | la Baie de Somme | Active | FR | FR-HDF |
FR-2207 | Lagune du Brusc | Inactive | ||
FR-2081 | For t domaniale de Creuse | Inactive | ||
FR-2412 | For t domaniale de Cr cy | Inactive | ||
FR-2203 | Lac Bleu L viste | Inactive | ||
FR-1981 | Natura 2000 - Delta de l’Oso Punta di Benedettu et Mura Dell’unda | Inactive | FR | FR-COR |
FR-1864 | Plaine de Vergelin-Fontigon - Gorges de Ch teaudoubl | Inactive | ||
FR-0346 | La Pointe Fauconni re | Inactive | ||
FR-0781 | Corniche varoise | Inactive | ||
FR-1762 | Val d’Argens | Inactive | ||
FR-1053 | Embouchure de l’Argens | Inactive | ||
FR-0626 | Esterel | Inactive | ||
FR-0628 | Haute Cize - Pic d’Herrozate et for t d’Orion | Inactive | ||
FR-2400 | Vall e de la Nive des Aldudes Col de Lindux | Inactive | ||
FR-2171 | Hautes vall es d’Aspe et d’Ossau | Inactive | ||
FR-0350 | Le Gave d’Oloron (cours d’eau) et marais de Labastid | Inactive | ||
FR-0808 | Coteaux de Castetpigon de Cadillon et de Lembeye | Inactive | ||
FR-1822 | For t domaniale de St-Gobain | Inactive | ||
FR-0184 | For t domaniale de Coucy-basse | Inactive | ||
FR-0933 | For t domaniale de Malvoisine | Inactive | ||
FR-1051 | For t domaniale de Choqueuse | Inactive | ||
FR-1274 | La Bass | Inactive | ||
FR-2087 | La Bassée | Active | FR | FR-IDF |
FR-2449 | Rivi re du Vannetin | Inactive | ||
FR-0297 | L’Yerres de sa source Chaumes-en-Brie | Inactive | ||
FR-0583 | Rivi re du Dragon | Inactive | ||
FR-0607 | Le petit Morin de Verdelot St Cyr-sur-Morin | Inactive | ||
FR-1165 | N ouvielle | Active | FR | FR-OCC |
FR-1418 | For t domaniale de Bonsecours | Inactive | ||
FR-0520 | Réserve natutrelle de Bagnas 42,96972 | Active | FR | FR-OCC |
FR-1598 | Tourbi re de Lann Gazel | Inactive | ||
FR-0911 | For t domaniale de la Coubre | Inactive | ||
FR-1758 | For t domaniale de Saint-Augustin-les-Mathes | Inactive | ||
FR-2037 | Rivi res de Pont-l’Abb et de l’Odet | Inactive | ||
FR-1212 | Le Salagou | Inactive | ||
FR-1070 | Montagne de La Moure et Causse d’Aumelas | Inactive | ||
FR-0542 | Massif de Sesques et de l’Ossau | Inactive | ||
FR-0014 | Moeze-Oléron | Active | FR | FR-NAQ |
FR-2127 | For t domaniale de Fontainebleau | Inactive | ||
FR-0881 | For t domaniale de Champagne sur Seine | Inactive | ||
FR-1218 | Plateau de Montselgues | Inactive | ||
FR-1309 | For t domaniale de Raismes-Saint-Amans-Wallers | Inactive | ||
FR-0794 | For t domaniale de Laveyron | Inactive | ||
FR-1471 | For t domaniale d’Eu | Inactive | ||
FR-1844 | For t domaniale d’Hesdin | Inactive | ||
FR-2289 | Marais Poitevin | Active | FR | FR-NAQ |
FR-0550 | Foret domaniale de Rihoult Clairmarais | Inactive | ||
FR-0500 | La Tour des Sagnes -Vallon des Terre | Inactive | ||
FR-2170 | Lac du Der | Inactive | ||
FR-0613 | R servoir de la Marne dit du Der-Chan | Inactive | ||
FR-2114 | Herbages et cultures autour du Lac du | Inactive | ||
FR-0969 | For t domaniale d’Auberive | Inactive | ||
FR-0700 | For t domaniale de Rumilly | Inactive | ||
FR-1098 | For t domaniale de la Chaume | Inactive | ||
FR-1875 | For t domaniale du Temple | Inactive | ||
FR-1508 | For t domaniale du Der | Inactive | ||
FR-1181 | For t domaniale de Royat | Inactive | ||
FR-1325 | Pays des Couzes | Inactive | ||
FR-0961 | Cha ne des Puys | Inactive | ||
FR-2162 | Vall es et coteaux x rothermiques des | Inactive | ||
FR-1186 | For t domaniale de l’Hermitain | Inactive | ||
FR-0245 | étangs du Romelaëre | Active | FR | FR-HDF |
FR-1820 | Grottes et pelouses d’Acquin-W | Active | FR | FR-HDF |
FR-1582 | For t domaniale de Boulogne | Inactive | ||
FR-2290 | For t domaniale de Desvres | Inactive | ||
FR-0540 | For t domaniale de Gu nes | Inactive | ||
FR-0404 | For t domaniale de La Fert | Inactive | ||
FR-2313 | For t domaniale RTM de Celliers | Inactive | ||
FR-1828 | For t domaniale d’Andigny | Inactive | ||
FR-1359 | For t domaniale d’Hardelot | Inactive | ||
FR-1335 | C te bleue -Cha ne de l’Estaque | Inactive | ||
FR-1030 | Falaises d’Anduze | Inactive | ||
FR-2120 | Haute Vall e de la Pique | Inactive | ||
FR-1443 | Pelouses calcicoles et Falaises des en | Inactive | ||
FR-1902 | For t domaniale de Flines les Mortagne | Inactive | ||
FR-1644 | For t de Valbonne | Inactive | ||
FR-0442 | For t domaniale de Bastard | Inactive | ||
FR-0513 | Foret domaniale du Fouilloux | Inactive | ||
FR-1464 | Massif du Moule de Jaout | Inactive | ||
FR-2176 | Massif du Mondarrain et de l’Artzamen | Inactive | ||
FR-1105 | Massif du Baygoura | Inactive | ||
FR-0875 | Massif des Arbailles | Inactive | ||
FR-0983 | For t domaniale de Hautvillers | Inactive | ||
FR-1361 | For t domaniale de Sermiers | Inactive | ||
FR-1160 | Foret domaniale du Chene a la Vierge | Inactive | ||
FR-0991 | Foret domaniale de l’Aigoual | Inactive | ||
FR-2452 | Foret domaniale des Gorges du Tarn | Inactive | ||
FR-0454 | Foret domaniale de Mende | Inactive | ||
FR-0580 | For t domaniale de Berdoues | Inactive | ||
FR-0433 | For t domaniale d’Ermenonville | Inactive | ||
FR-0787 | For t domaniale de Compi gne | Inactive | ||
FR-2141 | For t domaniale de Laigue | Inactive | ||
FR-1620 | For t domaniale d’Ourscamps-Carlepont | Inactive | ||
FR-2333 | For t domaniale de l’Abb -Val-Joly | Inactive | ||
FR-1460 | Foret domaniale de Senart | Inactive | ||
FR-1090 | Etangs d’Armagnac | Inactive | ||
FR-1515 | Réserve Nationale de Ristolas Mont Viso | Active | FR | FR-PAC |
FR-1168 | Marais de Pagny sur Meuse (zone ZPS) | Inactive | ||
FR-0938 | Vallee de la Meuse (secteur Sorcy Saint-Martin) | Inactive | ||
FR-1510 | Bois de Demange -St Joire | Inactive | ||
FR-0799 | Pelouses et Vallons forestiers de Chau | Inactive | ||
FR-2389 | For t domaniale de Commercy | Inactive | ||
FR-0922 | Lac L man | Inactive | ||
FR-1605 | Plateau Gavot | Inactive | ||
FR-2298 | Foret domaniale de Bouconne | Inactive | ||
FR-0517 | Bout du Lac d’Annecy | Active | FR | FR-ARA |
FR-1686 | Ensemble Lac du Bourget-Chautagne-Rh ne(zone ZPS) | Inactive | ||
FR-0547 | Pré des Nonnettes | Active | FR | FR-HDF |
FR-0638 | Bois de Flines-les-Raches et systeme alluvial du cou | Inactive | ||
FR-1387 | Pelouses Bois acides a neutrocalcicole | Inactive | ||
FR-0741 | la Tourbière de Vred | Active | FR | FR-HDF |
MQ-0003 | R serve Naturelle de la Presqu’ le de la Caravelle | Inactive | MQ | MQ-MQ |
FR-0916 | Parc Bois du Ch teau de Pau | Inactive | ||
FR-1596 | Collines du Narbonnais | Inactive | ||
FR-2376 | Est et Sud de B ziers | Inactive | ||
FR-0289 | For t domaniale de la C te d’Opale | Inactive | ||
