Changes on 2024-03-14
Programs
Created
| Code | Name |
|---|---|
| PE | Peru |
| FI | Finland |
| GT | Guatemala |
Updated
| Code | Name |
|---|---|
| SM | San Marino |
| TR | Türkiye |
Deleted
| Code | Name |
|---|---|
| OA | Peru |
| OH | Finland |
| TG | Guatemala |
| T7 | San Marino |
| TA | Türkiye |
Locations
Created
| Code | Name |
|---|---|
| PE-AMA | Amazonas |
| PE-ANC | Ancash |
| PE-APU | Apurímac |
| PE-ARE | Arequipa |
| PE-AYA | Ayacucho |
| PE-CAJ | Cajamarca |
| PE-CAL | El Callao |
| PE-CUS | Cusco |
| PE-HUV | Huancavelica |
| PE-HUC | Huánuco |
| PE-ICA | Ica |
| PE-JUN | Junín |
| PE-LAL | La Libertad |
| PE-LAM | Lambayeque |
| PE-LIM | Lima |
| PE-LOR | Loreto |
| PE-MDD | Madre de Dios |
| PE-MOQ | Moquegua |
| PE-PAS | Pasco |
| PE-PIU | Piura |
| PE-PUN | Puno |
| PE-SAM | San Martín |
| PE-TAC | Tacna |
| PE-TUM | Tumbes |
| PE-UCA | Ucayali |
| PE-LMA | Municipalidad Metropolitana de Lima |
Updated
| Code | Name |
|---|---|
| TR-HK | Hakkâri |
Deleted
| Code | Name |
|---|---|
| OA-AM | Amazonas |
| OA-AN | Ancash |
| OA-AP | Apurímac |
| OA-AR | Arequipa |
| OA-AY | Ayacucho |
| OA-CJ | Cajamarca |
| OA-CL | Callao |
| OA-CS | Cusco |
| OA-HV | Huancavelica |
| OA-HC | Huánuco |
| OA-IC | Ica |
| OA-JU | Junín |
| OA-LL | La Libertad |
| OA-LB | Lambayeque |
| OA-LP | Lima [Province] |
| OA-LR | Lima |
| OA-LO | Loreto |
| OA-MD | Madre de Dios |
| OA-MQ | Moquegua |
| OA-PA | Pasco |
| OA-PI | Piura |
| OA-PU | Puno |
| OA-SM | San Martín |
| OA-TA | Tacna |
| OA-TU | Tumbes |
| OA-UC | Ucayali |
| FI-AX | Åland Is. |
Entities
Updated
| Program | Name |
|---|---|
| GT | Guatemala |
| PE | Peru |
| FI | Finland |
| SM | San Marino |
| TR | Türkiye |
Deleted
| Program | Name |
|---|---|
| OH | Aland Is. |
Parks
Created
| Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
|---|---|---|---|---|
| PE-0001 | Cordillera del Condor | Active | PE | PE-AMA |
| PE-0002 | Cordillera de Colan | Active | PE | PE-AMA |
| PE-0003 | Huascaran | Active | PE | PE-ANC |
| PE-0004 | El Mirador | Active | PE | PE-APU |
| PE-0005 | Ampay | Active | PE | PE-APU |
| PE-0006 | Lagunas de Mejia | Active | PE | PE-ARE |
| PE-0007 | Salinas y Aguada Blanca | Active | PE | PE-ARE |
| PE-0008 | Subcuenca del Cotahuasi | Active | PE | PE-ARE |
| PE-0009 | Titankayocc | Active | PE | PE-AYA |
| PE-0010 | Tabaconas Namballe | Active | PE | PE-CAJ |
| PE-0011 | Cutervo | Active | PE | PE-CAJ |
| PE-0012 | Bosques nublados de Udima | Active | PE | PE-CAJ |
| PE-0013 | Choquequirao | Active | PE | PE-CUS |
| PE-0014 | Megantoni | Active | PE | PE-CUS |
| PE-0015 | Tingo Maria | Active | PE | PE-HUC |
| PE-0016 | Cordillera Azul | Active | PE | PE-HUC |
| PE-0017 | Laguna de Huacachina | Active | PE | PE-ICA |
| PE-0018 | Pampa Hermosa | Active | PE | PE-JUN |
| PE-0019 | Otishi | Active | PE | PE-JUN |
| PE-0020 | Bosque de Pomac | Active | PE | PE-LAM |
| PE-0021 | Bosque Moyan Palacio | Active | PE | PE-LAM |
| PE-0022 | Laquipampa | Active | PE | PE-LAM |
| PE-0023 | Calipuy | Active | PE | PE-LAL |
| PE-0024 | Nor Yauyos Cochas | Active | PE | PE-LIM |
| PE-0025 | Huayllapa | Active | PE | PE-LIM |
| PE-0026 | Lachay | Active | PE | PE-LIM |
| PE-0027 | Antonio Raimondi | Active | PE | PE-LIM |
| PE-0028 | Paul Paulet | Active | PE | PE-LIM |
| PE-0029 | Pantanos de Villa | Active | PE | PE-LIM |
| PE-0030 | Humedales de Ventanilla | Active | PE | PE-LIM |
| PE-0031 | Sierra del Divisor | Active | PE | PE-LOR |
| PE-0032 | Yaguas | Active | PE | PE-LOR |
| PE-0033 | Cordillera Azul | Active | PE | PE-LOR |
| PE-0034 | Güeppi-Sekime | Active | PE | PE-LOR |
| PE-0035 | Manu | Active | PE | PE-MDD |
| PE-0036 | Huayllay | Active | PE | PE-PAS |
| PE-0037 | Yanachaga Chemillen | Active | PE | PE-PAS |
| PE-0038 | Kurt Beer | Active | PE | PE-PIU |
| PE-0039 | Bahuaja Sonene | Active | PE | PE-PUN |
| PE-0040 | Bosques Secos Salitral | Active | PE | PE-PIU |
| PE-0041 | Cordillera Azul | Active | PE | PE-SAM |
| PE-0042 | Rio Abiseo | Active | PE | PE-SAM |
| PE-0043 | Vilacota Maure | Active | PE | PE-TAC |
| PE-0044 | Cerros de Amotape | Active | PE | PE-TUM |
| PE-0045 | Los Manglares de Tumbes | Active | PE | PE-TUM |
| PE-0046 | Cordillera Azul | Active | PE | PE-UCA |
| PE-0047 | Alto Purus | Active | PE | PE-UCA |
| GT-0001 | Tikal | Active | GT | GT-PE |
| AX-0001 | Höckböleholmen | Inactive | AX | AX-AX |
| AX-0002 | Stenverka | Inactive | AX | AX-AX |
| GT-0002 | Sierra del Lacandón | Active | GT | GT-PE |
| GT-0003 | Laguna del Tigre | Active | GT | GT-PE |
| GT-0004 | Mirador-Río Azul | Active | GT | GT-PE |
| GT-0005 | Yaxhá | Active | GT | GT-PE |
| GT-0006 | Cerro El Baúl | Active | GT | GT-QZ |
| GT-0007 | Laguna El Pino | Active | GT | GT-SR |
| GT-0008 | Los Aposentos | Active | GT | GT-CM |
| GT-0009 | Naciones Unidas | Active | GT | GT-GU |
| FI-0003 | Oulanka | Active | FI | FI-NO |
| AX-0004 | Träsket | Active | AX | AX-AX |
| AX-0005 | Gloviken | Active | AX | AX-AX |
| AX-0006 | Husöfjärden | Active | AX | AX-AX |
| AX-0007 | Prästgårdsnäset | Active | AX | AX-AX |
| AX-0008 | Lillnäsberget - Tingö | Active | AX | AX-AX |
| AX-0009 | Del av lgh. 1: 0, Prästgården | Active | AX | AX-AX |
| AX-0010 | Svenstjälpa | Active | AX | AX-AX |
| AX-0011 | Karlträsk | Active | AX | AX-AX |
| AX-0012 | Ramsholmen | Active | AX | AX-AX |
| AX-0013 | Nåtö och jungfruskär | Active | AX | AX-AX |
| AX-0014 | Sandön | Active | AX | AX-AX |
| AX-0015 | Slätnäs | Active | AX | AX-AX |
| FI-0016 | Kaldoaivin erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0017 | Kevon luonnonpuisto | Active | FI | FI-LA |
| FI-0018 | Paistunturin erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0019 | Vätsärin erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0020 | Hanhijängän-Pierkivaaranjängän soidensuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0021 | Muotkatunturin erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0022 | Tsarmitunturin erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0023 | Ivalojokisuisto | Active | FI | FI-LA |
| FI-0024 | Hammastunturin erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0025 | Lemmenjoki | Active | FI | FI-LA |
| FI-0026 | Pöyrisjärven erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0027 | Tarvantovaaran erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0028 | Iiton palsasuon soidensuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0029 | Käsivarren erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0030 | Saanan luonnonsuojelualaue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0031 | Mallan luonnonpuisto | Active | FI | FI-LA |
| FI-0032 | Annjalonin luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0033 | Puljun erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0034 | Urho Kekkonen | Active | FI | FI-LA |
| FI-0035 | Pallas-Yllästunturi | Active | FI | FI-LA |
| FI-0036 | Loukisen latvasoiden soidensuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0037 | Pitsloman luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0038 | Pomokairan luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0039 | Pomokairan-Tenniöaavan soidensuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0040 | Ilmakkiaavan soiden suojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0041 | Koitelaisen luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0042 | Vintilänkairan luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0043 | Yli-Nuorttin luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0044 | Tuntsan erämaa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0045 | Saihoselän luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0046 | Sorsatunturin luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0047 | Joutsitunturin luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0048 | Viiankiaapa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0049 | Kaarevuoman luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0050 | Joukaisvaaran luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0051 | Iso-Sarrion luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0052 | Ahvenvuoman soidensuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0053 | Mustavuoman lehtojen suojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0054 | Sieppijänkä-Pieruvuoma | Active | FI | FI-LA |
| FI-0055 | Unarin luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0056 | Vuorsojärven luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0057 | Kulvakon luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0058 | Elitsan luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0059 | Luiron soiden luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0060 | Sieraisten harjulammet | Active | FI | FI-LA |
| FI-0061 | Vuotostunturin luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0062 | Kemihaaran soiden luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0063 | Raateaavan luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0064 | Kilpiaavan luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0065 | Haikara-aavan-Vitsikkoaavan soidensuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0066 | Lovivaaran luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0067 | Pyhä-Luosto | Active | FI | FI-LA |
| FI-0068 | Termuaavan luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0069 | Pellojärvi-Säynäjäjärv | Active | FI | FI-LA |
| FI-0070 | Kaltiojänkä | Active | FI | FI-LA |
| FI-0071 | Paloselän aarnimetsä | Active | FI | FI-LA |
| FI-0072 | Sallatunturin luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0073 | Lamminaavan soidensuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0074 | Herankaira | Active | FI | FI-LA |
| FI-0075 | Matkajärven soidensuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0076 | Hyypiön luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0077 | Ottavaaran luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0078 | Namalikkokivalo | Active | FI | FI-LA |
| FI-0079 | Juuvaaran luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0080 | Auttiköngäs luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0081 | Mustarinnantunturin luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0082 | Riisitunturi | Active | FI | FI-LA |
| FI-0083 | Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0084 | Oulanka | Active | FI | FI-LA |
| FI-0085 | Sammakkovaaran luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0086 | Suomujärven aavan luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0087 | Keihässelän luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0088 | Lovivaaran luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0089 | Pyhä-Luosto | Active | FI | FI-LA |
| FI-0090 | Vuorsojärven luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0091 | Kulvakon luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0092 | Elitsan luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0093 | Luiron soiden luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0094 | Sieraisten harjulammet | Active | FI | FI-LA |
| FI-0095 | Ahvenlampi-Lehdonjärvi | Active | FI | FI-LA |
| FI-0096 | Ruuttulammen luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0097 | Soppana | Active | FI | FI-LA |
| FI-0098 | Korouma-Jäniskaira | Active | FI | FI-LA |
| FI-0099 | Raistakan Luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0100 | Livojärvi | Active | FI | FI-LA |
| FI-0101 | Niittyselän. Matalaselän ja Rönnynlammen lsa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0102 | Aarnivalkea-Kivisuo | Active | FI | FI-LA |
| FI-0103 | Torankijärvi | Active | FI | FI-LA |
| FI-0104 | Kantoniemennokan Luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0105 | Palon harjun luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0106 | Sattavuoma | Active | FI | FI-LA |
| FI-0107 | Vinsanmaan letot | Active | FI | FI-LA |
| FI-0108 | Runtelin lehto | Active | FI | FI-LA |
| FI-0109 | Vaarajänkkä-Rovajänkkä | Active | FI | FI-LA |
| FI-0110 | Tornion linnustonsuojelualueet | Active | FI | FI-LA |
| FI-0111 | Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahti | Active | FI | FI-LA |
| FI-0112 | Perämeren saaret | Active | FI | FI-LA |
| FI-0113 | Perämeri | Active | FI | FI-LA |
| FI-0114 | Kallinkangas | Active | FI | FI-LA |
| FI-0115 | Martimoaapa-Lumiaapa-Penikat | Active | FI | FI-LA |
| FI-0116 | Syvälahden Aarnimetsä | Active | FI | FI-LA |
| FI-0117 | Ison Saarisuon-Hoikkasuon-Musta-aavan soidensuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0118 | Asmuntinsuon-Lamminsuon soidensuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0119 | Kohtalehdon luonnonmetsä | Active | FI | FI-LA |
| FI-0120 | Vitikkovaaran ikimetsä | Active | FI | FI-LA |
| FI-0121 | Soppana | Active | FI | FI-LA |
| FI-0122 | Auttiköngäs luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0123 | Namalikkokivalo | Active | FI | FI-LA |
| FI-0124 | Juuvaaran luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0125 | Raistakan Luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0126 | Mustalahden Luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0127 | Livojärvi | Active | FI | FI-LA |
| FI-0128 | Korouoma-Jäniskaira | Active | FI | FI-LA |
| FI-0129 | Riisitunturi Kansallispuisto | Active | FI | FI-LA |
| FI-0130 | Kitka | Active | FI | FI-LA |
| FI-0131 | Keihässelän luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0132 | Raakunselän Suojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0133 | Suomujärven aavan luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0134 | Sammakkovaaran luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0135 | Sallatunturin luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0136 | Tynnyriaapa | Active | FI | FI-LA |
| FI-0137 | Termusaavan Luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0138 | Raateaavan luonnonsuojelualue | Active | FI | FI-LA |
| FI-0139 | Valtavaaran ja Pyhävaaran | Active | FI | FI-NO |
| FI-0140 | Palon harjun | Active | FI | FI-NO |
| FI-0141 | Matalaselän ja Rönnynlammen lsa | Active | FI | FI-NO |
| FI-0142 | Aarnivalkea-Kivisuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0143 | Torankijärvi | Active | FI | FI-NO |
| FI-0144 | Kantoniemennokan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0145 | Räkäsuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0146 | Oijusluoma | Active | FI | FI-NO |
| FI-0147 | Isosuo-Kivisuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0148 | Hyöteikönsuon | Active | FI | FI-NO |
| FI-0149 | Kylmäluoma | Active | FI | FI-NO |
| FI-0150 | Pahkakuru ja Jurmunlampi | Active | FI | FI-NO |
| FI-0151 | Syöte | Active | FI | FI-NO |
| FI-0152 | Soininsuo-Kapustasuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0153 | Litokaira | Active | FI | FI-NO |
| FI-0154 | Ison Hirviaavan-Lähteenaavan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0155 | Kusisuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0156 | Virvikkosuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0157 | Pudasjärvi | Active | FI | FI-NO |
| FI-0158 | Sammalharju | Active | FI | FI-NO |
| FI-0159 | Metsäkylä | Active | FI | FI-NO |
| FI-0160 | Aittojärvi | Active | FI | FI-NO |
| FI-0161 | Kuusisuo-Hattusuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0162 | Hirvisuon | Active | FI | FI-NO |
| FI-0163 | Iso Kalliosuo ja Satamosuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0164 | Poikainlammit-Karhusuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0165 | Uusi-Sepon Suojelualue | Active | FI | FI-NO |
| FI-0166 | Sherwoodin metsä | Active | FI | FI-NO |
| FI-0167 | Hatjalahti | Active | FI | FI-NO |
| FI-0168 | Hiastinlahti | Active | FI | FI-NO |
| FI-0169 | Iijoen suisto | Active | FI | FI-NO |
| FI-0170 | Upin merenrantaniitty | Active | FI | FI-NO |
| FI-0171 | Laitakari-Häyrysenniemi-Purjekari | Active | FI | FI-NO |
| FI-0172 | Alakoskenlehto | Active | FI | FI-NO |
| FI-0173 | Kiiminkijoen suisto | Active | FI | FI-NO |
| FI-0174 | Isoniemi A, hiekkaranta | Active | FI | FI-NO |
| FI-0175 | Keskiniemen Hiekkaranta | Active | FI | FI-NO |
| FI-0176 | Meriniemen hiekkaranta | Active | FI | FI-NO |
| FI-0177 | Saunametsä | Active | FI | FI-NO |
| FI-0178 | Letonniemen | Active | FI | FI-NO |
| FI-0179 | Oulujoen suisto | Active | FI | FI-NO |
| FI-0180 | Korpikari | Active | FI | FI-NO |
| FI-0181 | Uikulaisjärven | Active | FI | FI-NO |
| FI-0182 | Lopakkasuon | Active | FI | FI-NO |
| FI-0183 | Takametsän | Active | FI | FI-NO |
| FI-0184 | Puiravan kalliot | Active | FI | FI-NO |
| FI-0185 | Kivipuiravan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0186 | Lammashaan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0187 | Häkkilän | Active | FI | FI-NO |
| FI-0188 | Murtoinsaarten | Active | FI | FI-NO |
| FI-0189 | Hemmin ja Mirjan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0190 | Kiimingin lettoalue | Active | FI | FI-NO |
| FI-0191 | Vaaranheleman | Active | FI | FI-NO |
| FI-0192 | Olvassuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0193 | Hailuodon Pohjoisrannan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0194 | Marjaniemi | Active | FI | FI-NO |
| FI-0195 | Kirkkosalmi | Active | FI | FI-NO |
| FI-0196 | Akionlahden | Active | FI | FI-NO |
| FI-0197 | Liminganlahti | Active | FI | FI-NO |
| FI-0198 | Kallenrannan Merenrantaniitty | Active | FI | FI-NO |
| FI-0199 | Kempeleenlahden | Active | FI | FI-NO |
| FI-0200 | Kapustarinnan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0201 | Liimanninkosken | Active | FI | FI-NO |
| FI-0202 | Rokua | Active | FI | FI-NO |
| FI-0203 | Oulujärven saaret ja ranta-alueet | Active | FI | FI-NO |
| FI-0204 | Painuanlahti | Active | FI | FI-NO |
| FI-0205 | Eteläjoen | Active | FI | FI-NO |
| FI-0206 | Kinkerisaarennevan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0207 | Latvakangas | Active | FI | FI-NO |
| FI-0208 | Korkattivuoren | Active | FI | FI-NO |
| FI-0209 | Karinkannan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0210 | Siikajoen | Active | FI | FI-NO |
| FI-0211 | Huhtaneva-Lumineva | Active | FI | FI-NO |
| FI-0212 | Ristineva | Active | FI | FI-NO |
| FI-0213 | Huhtanevansaaren | Active | FI | FI-NO |
| FI-0214 | Haarasuo | Active | FI | FI-NO |
| FI-0215 | Revonneva-Ruonneva | Active | FI | FI-NO |
| FI-0216 | Pänttälän metsä | Active | FI | FI-NO |
| FI-0217 | Ilvesmaan ja Leväkankaan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0218 | Yppärinjokisuun | Active | FI | FI-NO |
| FI-0219 | Kalajoen-Vihaslahden | Active | FI | FI-NO |
| FI-0220 | Vihaspauhan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0221 | Ryökönkangas | Active | FI | FI-NO |
| FI-0222 | Korkattivuoren | Active | FI | FI-NO |
| FI-0223 | Karsikkonevan | Active | FI | FI-NO |
| FI-0224 | Vattajaniemi | Active | FI | FI-CO |
| FI-0225 | Vattajaniemi | Active | FI | FI-CO |
| FI-0226 | Vattajaniemi | Active | FI | FI-CO |
| FI-0227 | Vattajaniemi | Active | FI | FI-CO |
| FI-0228 | Vattajaniemi | Active | FI | FI-CO |
| TR-0001 | Yozgat Camligi | Active | TR | TR-YZ |
| TR-0002 | Karatepe – Aslantas | Active | TR | TR-OS |
| TR-0003 | Soguksu | Active | TR | TR-AN |
| TR-0004 | Kuscenneti | Active | TR | TR-BK |
| TR-0005 | Uludag | Active | TR | TR-BU |
| TR-0006 | Yedigoller | Active | TR | TR-BL |
| TR-0007 | Dilek Y. – B. Menderes D. | Active | TR | TR-AY |
| TR-0008 | Spil Dağı | Active | TR | TR-MN |
| TR-0009 | Kızıldağ | Active | TR | TR-IP |
| TR-0010 | Güllük Dağı – Termessos | Active | TR | TR-AL |
| TR-0011 | Kovada Gölü | Active | TR | TR-IP |
| TR-0012 | Munzur Vadisi | Active | TR | TR-EN,TR-TC |
| TR-0013 | Beydağları Sahil | Active | TR | TR-AL |
| TR-0014 | Köprülü Kanyon | Active | TR | TR-AL |
| TR-0015 | Ilgaz Dağı | Active | TR | TR-CI,TR-KS |
| TR-0016 | Başkomutan Tarihi | Active | TR | TR-AF,TR-KU,TR-US |
| TR-0017 | Çatak | Active | TR | TR-CM |
| TR-0018 | Altındere Vadisi | Active | TR | TR-TB |
| TR-0019 | Boğazköy – Alacahöyük | Active | TR | TR-CM |
| TR-0020 | Abant Gölü | Active | TR | TR-BL |
| TR-0021 | Nemrut Dağı | Active | TR | TR-AD,TR-ML |
| TR-0022 | Yazılı Kanyon | Active | TR | TR-IP |
| TR-0023 | Uzungöl | Active | TR | TR-TB |
| TR-0024 | Kurşunlu Şelalesi | Active | TR | TR-AL |
| TR-0025 | Gölcük | Active | TR | TR-IP |
| TR-0026 | Beyşehir Gölü | Active | TR | TR-KO |
| TR-0027 | Kazdağı | Active | TR | TR-BK |
| TR-0028 | Bafa gölü | Active | TR | TR-AY |
| TR-0029 | Polonezköy | Active | TR | TR-IB |
| TR-0030 | Altınbeşik Mağarası | Active | TR | TR-AL |
| TR-0031 | Hatila Vadisi | Active | TR | TR-AV |
| TR-0032 | Kaçkar Dağları | Active | TR | TR-AV,TR-RI |
| TR-0033 | Karagöl – Sahara | Active | TR | TR-AV |
| TR-0034 | Ayvalık Adaları | Active | TR | TR-BK |
| TR-0035 | Aladağlar | Active | TR | TR-AA,TR-KY,TR-NG |
| TR-0036 | Ballıkayalar | Active | TR | TR-KC |
| TR-0037 | Marmaris | Active | TR | TR-MG |
| TR-0038 | Saklıkent | Active | TR | TR-AL,TR-MG |
| TR-0039 | Troya Tarihi | Active | TR | TR-CK |
| TR-0040 | Beşkayalar | Active | TR | TR-KC |
| TR-0041 | Honaz Dağı | Active | TR | TR-DN |
| TR-0042 | Türkmenbaşı | Active | TR | TR-IB |
| TR-0043 | Kocakoru Ormanı | Active | TR | TR-KO |
| TR-0044 | Artabel Gölleri | Active | TR | TR-GU |
| TR-0045 | Akdağ | Active | TR | TR-AF,TR-DN |
| TR-0046 | Küre Dağları | Active | TR | TR-BR,TR-KS |
| TR-0047 | Borçka Karagöl | Active | TR | TR-AV |
| TR-0048 | Sarıkamış-Allahuekber Dağları | Active | TR | TR-EM,TR-KA |
| TR-0049 | Ağrı Dağı | Active | TR | TR-AG,TR-IG |
| TR-0050 | Gala Gölü | Active | TR | TR-ED |
| TR-0051 | Sultan Sazlığı | Active | TR | TR-KY |
| TR-0052 | İncekum | Active | TR | TR-AL |
| TR-0053 | Ballıca Mağarası | Active | TR | TR-TT |
| TR-0054 | Tek Tek Dağları | Active | TR | TR-SU |
| TR-0055 | Hamsilos | Active | TR | TR-SP |
| TR-0056 | İğneada Longoz Ormanları | Active | TR | TR-KL |
| TR-0057 | 26 Ağustos | Active | TR | TR-AF |
| TR-0058 | Çamkoru | Active | TR | TR-AN |
| TR-0059 | Meryemana | Active | TR | TR-IZ |
| TR-0060 | Mesir | Active | TR | TR-MN |
| TR-0061 | Gölbaşı Gölleri | Active | TR | TR-AD |
| TR-0062 | Parkorman | Active | TR | TR-IB |
| TR-0063 | Kapıçam | Active | TR | TR-KM |
| TR-0064 | Nene Hatun Tarihi | Active | TR | TR-EM |
| TR-0065 | Karaahmetli | Active | TR | TR-KK |
| TR-0066 | Mavikent | Active | TR | TR-AL |
| TR-0067 | Sıklık | Active | TR | TR-CM |
| TR-0068 | Şahinler | Active | TR | TR-AN |
| TR-0069 | Hazım Dağlı | Active | TR | TR-CI |
| TR-0070 | Ulugöl | Active | TR | TR-OR |
| TR-0071 | Yumurtalık Lagünü | Active | TR | TR-AA |
| TR-0072 | Turgut Özal | Active | TR | TR-ML |
| TR-0073 | Yavşan Yaylası | Active | TR | TR-KM |
| TR-0074 | Aşıkpaşa | Active | TR | TR-KH |
| TR-0075 | Ağaçbaşı | Active | TR | TR-GI |
| TR-0076 | Sera Gölü | Active | TR | TR-TB |
| TR-0077 | Ahatlar | Active | TR | TR-BR |
| TR-0078 | Akyokuş | Active | TR | TR-KO |
| TR-0079 | Aluçdağı | Active | TR | TR-AN |
| TR-0080 | Avcıkoru | Active | TR | TR-IB |
| TR-0081 | Ayazmapınarı | Active | TR | TR-CK |
| TR-0082 | Ayvatbendi | Active | TR | TR-IB |
| TR-0083 | Balamba | Active | TR | TR-BR |
| TR-0084 | Başpınar | Active | TR | TR-IP |
| TR-0085 | Bentler | Active | TR | TR-IB |
| TR-0086 | Beşpınarlar | Active | TR | TR-BL |
| TR-0087 | Bolu Gölcük | Active | TR | TR-BL |
| TR-0088 | Büyükada | Active | TR | TR-IB |
| TR-0089 | Cemal Tural | Active | TR | TR-AR |
| TR-0090 | Çalcamili | Active | TR | TR-TB |
| TR-0091 | Çamburnu | Active | TR | TR-TB |
| TR-0092 | Çamlıca | Active | TR | TR-KU |
| TR-0093 | Çamlık | Active | TR | TR-KB |
| TR-0094 | Çınarsuyu | Active | TR | TR-OR |
| TR-0095 | Çiçekli | Active | TR | TR-IZ |
| TR-0096 | Çiftmazı | Active | TR | TR-OS |
| TR-0097 | Çilingoz | Active | TR | TR-IB |
| TR-0098 | Çubucak | Active | TR | TR-MG |
| TR-0099 | Dağılcak | Active | TR | TR-AA |
| TR-0100 | Danişment | Active | TR | TR-ED |
| TR-0101 | Darıdere | Active | TR | TR-BK |
| TR-0102 | Değirmenboğazı | Active | TR | TR-BK |
| TR-0103 | Değirmenburnu | Active | TR | TR-IB |
