Changes on 2024-03-04
Programs
Created
| Code | Name |
|---|---|
| BM | Bermuda |
Deleted
| Code | Name |
|---|---|
| VP9 | Bermuda |
Locations
Created
| Code | Name |
|---|---|
| BM-BM | Bermuda |
| AZ-ABS | Abşeron |
| AZ-AGC | Ağcabədi |
| AZ-AGM | Ağdam |
| AZ-AGS | Ağdaş |
| AZ-AGA | Ağstafa |
| AZ-AGU | Ağsu |
| AZ-AST | Astara |
| AZ-BAB | Babək |
| AZ-BAL | Balakən |
| AZ-BAR | Bərdə |
| AZ-BEY | Beyləqan |
| AZ-BIL | Biləsuvar |
| AZ-CAB | Cəbrayıl |
| AZ-CAL | Cəlilabad |
| AZ-CUL | Culfa |
| AZ-DAS | Daşkəsən |
| AZ-FUZ | Füzuli |
| AZ-GAD | Gədəbəy |
| AZ-GOR | Goranboy |
| AZ-GOY | Göyçay |
| AZ-GYG | Göygöl |
| AZ-HAC | Hacıqabul |
| AZ-IMI | İmişli |
| AZ-ISM | İsmayıllı |
| AZ-KAL | Kəlbəcər |
| AZ-KAN | Kǝngǝrli |
| AZ-KUR | Kürdəmir |
| AZ-LAC | Laçın |
| AZ-LAN | Lənkəran |
| AZ-LER | Lerik |
| AZ-MAS | Masallı |
| AZ-NV | Naxçıvan |
| AZ-NEF | Neftçala |
| AZ-OGU | Oğuz |
| AZ-ORD | Ordubad |
| AZ-QAX | Qax |
| AZ-QAZ | Qazax |
| AZ-QAB | Qəbələ |
| AZ-QOB | Qobustan |
| AZ-QBA | Quba |
| AZ-QBI | Qubadlı |
| AZ-QUS | Qusar |
| AZ-SAT | Saatlı |
| AZ-SAB | Sabirabad |
| AZ-SBN | Şabran |
| AZ-SAH | Şahbuz |
| AZ-SAL | Salyan |
| AZ-SMI | Şamaxı |
| AZ-SMX | Samux |
| AZ-SAD | Sədərək |
| AZ-SAK | Şəki |
| AZ-SKR | Şəmkir |
| AZ-SAR | Şərur |
| AZ-SR | Şirvan |
| AZ-SIY | Siyəzən |
| AZ-SUS | Şuşa |
| AZ-TAR | Tərtər |
| AZ-TOV | Tovuz |
| AZ-UCA | Ucar |
| AZ-XAC | Xaçmaz |
| AZ-XIZ | Xızı |
| AZ-XCI | Xocalı |
| AZ-XVD | Xocavənd |
| AZ-YAR | Yardımlı |
| AZ-YEV | Yevlax |
| AZ-ZAQ | Zaqatala |
| AZ-ZAN | Zəngilan |
| AZ-ZAR | Zərdab |
Updated
| Code | Name |
|---|---|
| AZ-BA | Bakı |
| AZ-GA | Gəncə |
| AZ-XA | Xankəndi |
| AZ-LA | Lənkəran |
| AZ-MI | Mingəçevir |
| AZ-NX | Naxçıvan |
| AZ-SM | Sumqayıt |
| AZ-SA | Şəki |
| AZ-YE | Yevlax |
Deleted
| Code | Name |
|---|---|
| AZ-AR | Absheron |
| AZ-AM | Aghdam |
| AZ-AS | Aghdash |
| AZ-AC | Aghjabedi |
| AZ-AF | Aghstafa |
| AZ-AU | Aghsu |
| AZ-AA | Astara |
| AZ-BK | Babek |
| AZ-BL | Balaken |
| AZ-BR | Barda |
| AZ-BQ | Beilagan |
| AZ-BS | Bilasuvar |
| AZ-DS | Dashkesan |
| AZ-FU | Fizuli |
| AZ-QA | Gabala |
| AZ-GD | Gadabey |
| AZ-QX | Gakh |
| AZ-QZ | Gazakh |
| AZ-GR | Geranboy |
| AZ-QO | Gobustan |
| AZ-GY | Goychay |
| AZ-XR | Goygol |
| AZ-QB | Guba |
| AZ-QD | Gubadly |
| AZ-QR | Gusar |
| AZ-HA | Hacuqabul |
| AZ-IM | Imishli |
| AZ-IS | Ismailly |
| AZ-CL | Jalilabad |
| AZ-CB | Jebrail |
| AZ-CF | Julfa |
| AZ-KG | Kangarli |
| AZ-KA | Kelbajar |
| AZ-XZ | Khachmaz |
| AZ-XC | Khojaly |
| AZ-XD | Khojavend |
| AZ-XI | Khyzy |
| AZ-KU | Kyurdamir |
| AZ-LC | Lachin |
| AZ-LN | Lenkaran |
| AZ-LE | Lerik |
| AZ-MA | Masally |
| AZ-NE | Neftchala |
| AZ-OG | Oghuz |
| AZ-OR | Ordubad |
| AZ-ST | Saatly |
| AZ-SB | Sabirabad |
| AZ-SL | Salyan |
| AZ-SX | Samuh |
| AZ-SD | Sedarak |
| AZ-DV | Shabran |
| AZ-SH | Shahbuz |
| AZ-SI | Shamakhy |
| AZ-SK | Sheki |
| AZ-SE | Sherur |
| AZ-AB | Shirvan |
| AZ-SU | Shusha |
| AZ-SS | Shusha |
| AZ-SY | Siazan |
| AZ-SQ | Sumgayit |
| AZ-TA | Terter |
| AZ-TO | Tovuz |
| AZ-UC | Ujar |
| AZ-YR | Yardymly |
| AZ-YV | Yevlakh |
| AZ-ZQ | Zagatala |
| AZ-ZG | Zangilan |
| AZ-ZR | Zerdab |
| BM-DE | Devonshire |
| BM-HA | Hamilton |
| BM-HC | Hamilton (Municipality) |
| BM-PA | Paget |
| BM-PE | Pembroke |
| BM-SG | Saint George (Municipality) |
| BM-SC | Saint George’s |
| BM-SA | Sandys |
| BM-SM | Smiths |
| BM-SO | Southampton |
| BM-WA | Warwick |
Entities
Updated
| Program | Name |
|---|---|
| BM | Bermuda |
Parks
Created
| Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
|---|---|---|---|---|
| BM-0001 | Railway Trail | Active | BM | BM-BM |
| BM-0002 | Admiralty House | Active | BM | BM-BM |
| BM-0003 | Alexandra Battery | Active | BM | BM-BM |
| BM-0004 | Arboretum | Active | BM | BM-BM |
| BM-0005 | Bermuda Botanical Gardens | Active | BM | BM-BM |
| BM-0006 | Blue Hole | Active | BM | BM-BM |
| BM-0007 | Clearwater Beach | Active | BM | BM-BM |
| BM-0008 | Coney Island | Active | BM | BM-BM |
| BM-0009 | Cooper’s Island | Active | BM | BM-BM |
| BM-0010 | Ferry Point | Active | BM | BM-BM |
| BM-0011 | Fort St. Catherine | Active | BM | BM-BM |
| BM-0012 | Gates Fort | Active | BM | BM-BM |
| BM-0013 | Gibbs Hill Lighthouse | Active | BM | BM-BM |
| BM-0014 | Great Head | Active | BM | BM-BM |
| BM-0015 | Hog Bay | Active | BM | BM-BM |
| BM-0016 | John Smith’s Bay | Active | BM | BM-BM |
| BM-0017 | Little Head | Active | BM | BM-BM |
| BM-0018 | Paget Island | Active | BM | BM-BM |
| BM-0019 | Scaur Hill | Active | BM | BM-BM |
| BM-0020 | Somerset Long Bay | Active | BM | BM-BM |
| BM-0021 | Southlands | Active | BM | BM-BM |
| BM-0022 | Southshore | Active | BM | BM-BM |
| BM-0023 | Spanish Point | Active | BM | BM-BM |
| BM-0024 | Tobacco Bay | Active | BM | BM-BM |
| BM-0025 | Walsingham | Active | BM | BM-BM |
| BM-0026 | West Whale Bay | Active | BM | BM-BM |
| NI-0030 | Rio San Juan | Active | NI | NI-AS,NI-SJ |
| NI-0031 | Isla de Ometepe | Active | NI | NI-RI |
| NI-0032 | Playa La Flor | Active | NI | NI-RI |
| NI-0033 | Sierra Quirragua | Active | NI | NI-MT |
| NI-0034 | Salto del Río Yasica | Active | NI | NI-MT |
| NI-0035 | Cerro Pancasán | Active | NI | NI-MT |
| NI-0036 | Cerro Guabule | Active | NI | NI-MT |
| NI-0037 | Cerro Musún | Active | NI | NI-MT |
| NI-0038 | Cerro Kuskawas | Active | NI | NI-MT |
| NI-0039 | Cerro Arenal | Active | NI | NI-MT |
| NI-0040 | Cerro Apante | Active | NI | NI-MT |
| NI-0041 | Tepesomoto – La Patasta | Active | NI | NI-MT |
| NI-0042 | Complejo volcánico Momotombo – Momotombito | Active | NI | NI-LE |
| NI-0043 | Isla Juan Venado | Active | NI | NI-LE |
| NI-0044 | Complejo volcánico Pilas – El Hoyo | Active | NI | NI-LE |
| NI-0045 | Complejo volcánico Telica – Rota | Active | NI | NI-LE |
| AT-0289 | Rohrbacher (Marzer) Kogel | Active | AT | AT-BU |
| NI-0046 | Serranías de Amerrisque | Active | NI | NI-CO |
| NI-0047 | Cerro Kilambé | Active | NI | NI-JI |
| NI-0048 | Macizo de Peñas Blancas | Active | NI | NI-JI |
| NI-0049 | Cerros de Yalí | Active | NI | NI-JI |
| NI-0050 | Cerro Datanlí – El Diablo | Active | NI | NI-BO |
| NI-0051 | Fila Masigüe | Active | NI | NI-BO |
| NI-0052 | Cerro Mombachito – La Vieja | Active | NI | NI-BO |
| NI-0053 | Cerro Cumaica – Cerro Alegre | Active | NI | NI-BO |
| NI-0054 | Delta del Estero Real | Active | NI | NI-CI |
| NI-0055 | Complejo volcánico San Cristóbal | Active | NI | NI-CI |
| NI-0056 | Estero Padre Ramos | Active | NI | NI-CI |
| NI-0057 | Río Escalante – Chacocente | Active | NI | NI-CA,NI-RI |
| NI-0058 | Cerro Quiabuc – Las Brisas | Active | NI | NI-ES |
| NI-0059 | Serranía Dipilto – Jalapa | Active | NI | NI-NS |
| NI-0060 | Lagunas de Mecatepe y Río Manares | Active | NI | NI-GR |
| NI-0061 | Cayos Perlas | Active | NI | NI-AS |
| NI-0062 | Llanos de Makantaca | Active | NI | NI-AS |
| NI-0063 | Llanos de Karawala | Active | NI | NI-AS |
| NI-0064 | Cerro Silva | Active | NI | NI-AS |
| NI-0065 | Limbaika | Active | NI | NI-AN |
| NI-0066 | Kligna | Active | NI | NI-AN |
| NI-0067 | Cerro Cola Blanca o Pispis | Active | NI | NI-AN |
| NI-0068 | Cerros de Banacruz | Active | NI | NI-CI |
| NI-0069 | Yulu | Active | NI | NI-AN |
| IS-0034 | Vatnshornsskógur | Active | IS | IS-VL |
| IS-0035 | Friðland við Fitjaá í Skorradal | Active | IS | IS-VL |
| IS-0036 | Grunnafjörður | Active | IS | IS-VL |
| IS-0037 | Blautós og Innstavogsnes | Active | IS | IS-VL |
| IS-0038 | Blikastaðakró og Leiruvogur | Active | IS | IS-HO |
| IS-0039 | Varmárósar | Active | IS | IS-HO |
| IS-0040 | Tungufoss | Active | IS | IS-HO |
| IS-0041 | Álafoss | Active | IS | IS-HO |
| IS-0042 | Bringur | Active | IS | IS-HO |
Updated
| Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
|---|---|---|---|---|
| 9A-0032 | Lonđa, Glogovica i Breznica | Inactive | 9A | HR-BP,HR-OB,HR-PS |
| 9A-0043 | Potoci oko Papuka | Inactive | 9A | HR-PS,HR-VP |
| 9A-0044 | Orljavica | Inactive | 9A | HR-PS |
| 9A-0045 | Orljavac | Inactive | 9A | HR-PS |
| 9A-0116 | Glogovnica | Inactive | 9A | HR-KK |
| 9A-0154 | Z. obala Dugog otoka | Active | 9A | HR-ZD |
| 9A-0161 | Uvala Sakarun | Active | 9A | HR-ZD |
| 9A-0180 | Luka Soliščica, Dugi Otok | Active | 9A | HR-ZD |
| 9A-0206 | Sali-Zaglav (Hiking route) | Active | 9A | HR-ZD |
| 9A-0209 | Kornati panorama – Dugi otok | Active | 9A | HR-ZD |
| DK-0137 | Boserup Skov og Kattingesøerne | Active | DK | DK-SL |
| CA-3412 | Derby Reach | Active | CA | CA-BC |
| CA-5320 | Britannia Shipyard | Active | CA | CA-BC |
| CA-5329 | The North Coast Trail | Inactive | CA | CA-BC |
| AT-0288 | Teichwiesen | Active | AT | AT-BU |
| NI-0016 | Mesas de Miraflor – Moropotente | Active | NI | NI-ES |
Deleted
| Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
|---|---|---|---|---|
| VP9-0001 | Railway Trail | Inactive | VP9 | BM-HA,BM-PA,BM-SA,BM-SG,BM-SM,BM-SO,BM-WA |
| VP9-0002 | Admiralty House | Inactive | VP9 | BM-PE |
| VP9-0003 | Alexandra Battery | Inactive | VP9 | BM-SG |
| VP9-0004 | Arboretum | Inactive | VP9 | BM-DE |
| VP9-0005 | Bermuda Botanical Gardens | Inactive | VP9 | BM-PA |
| VP9-0006 | Blue Hole | Inactive | VP9 | BM-HA |
| VP9-0007 | Clearwater Beach | Inactive | VP9 | BM-SG |
| VP9-0008 | Coney Island | Inactive | VP9 | BM-HA |
| VP9-0009 | Cooper’s Island | Inactive | VP9 | BM-SG |
| VP9-0010 | Ferry Point | Inactive | VP9 | BM-SG |
| VP9-0011 | Fort St. Catherine | Inactive | VP9 | BM-SG |
| VP9-0012 | Gates Fort | Inactive | VP9 | BM-SG |
| VP9-0013 | Gibbs Hill Lighthouse | Inactive | VP9 | BM-SO |
| VP9-0014 | Great Head | Inactive | VP9 | BM-SG |
| VP9-0015 | Hog Bay | Inactive | VP9 | BM-SA |
| VP9-0016 | John Smith’s Bay | Inactive | VP9 | BM-SM |
| VP9-0017 | Little Head | Inactive | VP9 | BM-SG |
| VP9-0018 | Paget Island | Inactive | VP9 | BM-SG |
| VP9-0019 | Scaur Hill | Inactive | VP9 | BM-SA |
| VP9-0020 | Somerset Long Bay | Inactive | VP9 | BM-SA |
| VP9-0021 | Southlands | Inactive | VP9 | BM-WA |
| VP9-0022 | Southshore | Inactive | VP9 | BM-SO,BM-WA |
| VP9-0023 | Spanish Point | Inactive | VP9 | BM-PE |
| VP9-0024 | Tobacco Bay | Inactive | VP9 | BM-SG |
| VP9-0025 | Walsingham | Inactive | VP9 | BM-HA |
| VP9-0026 | West Whale Bay | Inactive | VP9 | BM-SO |