Changes on 2024-02-29
Programs
Created
Code | Name |
---|---|
DO | Dominican Republic |
Deleted
Code | Name |
---|---|
HI | Dominican Republic |
Entities
Updated
Program | Name |
---|---|
DO | Dominican Republic |
Parks
Created
Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
---|---|---|---|---|
DO-0001 | Dicayagua | Active | DO | DO-ST |
DO-0002 | Ébano Verde | Active | DO | DO-MN,DO-VE |
DO-0003 | La Salcedoa | Active | DO | DO-ES,DO-SC |
DO-0004 | Las Neblinas | Active | DO | DO-MN,DO-VE |
DO-0005 | Loma Barbacoa | Active | DO | DO-PV |
DO-0006 | Loma Guaconejo | Active | DO | DO-DU,DO-MT |
DO-0007 | Loma Quita Espuela | Active | DO | DO-DU,DO-MT |
DO-0008 | Villa Elisa | Active | DO | DO-MC |
DO-0009 | Bancos de la Plata y de la Navidad | Active | DO | DO-HM,DO-MT,DO-SE,DO-SM |
DO-0010 | Estero Hondo | Active | DO | DO-PP |
DO-0011 | Loma Charco Azul | Active | DO | DO-IN,DO-PN |
DO-0012 | Sierra Prieta | Active | DO | DO-MP |
DO-0013 | Anacaona | Active | DO | DO-AZ,DO-BH,DO-BR,DO-JU |
DO-0014 | Aniana Vargas | Active | DO | DO-MN,DO-SZ |
DO-0015 | Armando Bermúdez | Active | DO | DO-EP,DO-JU,DO-SR,DO-ST,DO-VE |
DO-0016 | Baiguate | Active | DO | DO-VE |
DO-0017 | Cabo Cabrón | Active | DO | DO-SM |
DO-0018 | Cotubanamá (Del Este) | Active | DO | DO-AL |
DO-0019 | El Morro | Active | DO | DO-MC |
DO-0020 | Francisco Alberto Caamaño Deñó | Active | DO | DO-AZ,DO-JO,DO-PV |
DO-0021 | Humedales del Ozama | Active | DO | DO-MP,DO-SD |
DO-0022 | Jaragua | Active | DO | DO-PN |
DO-0023 | Jose del Carmen Ramirez | Active | DO | DO-AZ,DO-JU,DO-VE |
DO-0024 | La Gran Sabana | Active | DO | DO-BR,DO-IN |
DO-0025 | La Hispaniola | Active | DO | DO-PP |
DO-0026 | Lago Enriquillo e Isla Cabritos | Active | DO | DO-BR,DO-IN |
DO-0027 | Los Haitises | Active | DO | DO-DU,DO-HM,DO-MP,DO-SM,DO-SZ |
DO-0028 | Luis Quin | Active | DO | DO-CR,DO-JO,DO-PV |
DO-0029 | Manglares del Bajo Yuna | Active | DO | DO-DU,DO-MT,DO-SM |
DO-0030 | Manglares de Estero Balsa | Active | DO | DO-MC |
DO-0032 | Máximo Gómez | Active | DO | DO-CR,DO-PV |
DO-0033 | Montaña La Humeadora | Active | DO | DO-CR,DO-JO,DO-MN |
DO-0034 | Nalga de Maco | Active | DO | DO-DA,DO-EP,DO-SR |
DO-0035 | Picky Lora | Active | DO | DO-SR,DO-ST |
DO-0036 | Punta Espada | Active | DO | DO-AL |
DO-0037 | Saltos de la Jalda | Active | DO | DO-HM |
DO-0038 | Sierra de Bahoruco | Active | DO | DO-BH,DO-IN,DO-PN |
DO-0039 | Sierra de Neiba | Active | DO | DO-BR,DO-EP,DO-IN,DO-JU |
DO-0040 | Sierra Martín García | Active | DO | DO-BH |
DO-0041 | Valle Nuevo | Active | DO | DO-AZ,DO-JO,DO-VE |
DO-0042 | Monte Cristi | Active | DO | DO-MC,DO-PP |
DO-0043 | Mirador del Norte | Active | DO | DO-SD |
DO-0044 | Bosque Húmedo de Río San Juan | Active | DO | DO-MT |
DO-0045 | Cabo Francés Viejo | Active | DO | DO-MT |
DO-0046 | Cabo Samaná | Active | DO | DO-SM |
DO-0047 | Cerro de San Francisco | Active | DO | DO-EP |
DO-0048 | Don Rafael Herrera Cabral | Active | DO | DO-PV |
DO-0049 | El Saltadero | Active | DO | DO-MT |
DO-0050 | Hoyo Claro | Active | DO | DO-AL |
DO-0051 | Isla Catalina | Active | DO | DO-RO |
DO-0052 | La Ceiba | Active | DO | DO-ST |
DO-0053 | Laguna Gri-Grí | Active | DO | DO-ES |
DO-0054 | Lagunas Cabarete y Goleta | Active | DO | DO-PP |
DO-0055 | Las Caobas | Active | DO | DO-IN |
DO-0056 | Las Dunas de las Calderas | Active | DO | DO-PV |
DO-0057 | Las Marías | Active | DO | DO-BR |
DO-0058 | Loma Isabel de Torres | Active | DO | DO-PP |
DO-0059 | Loma La Altagracia o Loma la Enea | Active | DO | DO-AL |
DO-0060 | Los Cacheos | Active | DO | DO-IN |
DO-0061 | Manantiales Las Barías | Active | DO | DO-IN |
DO-0062 | Dr. José de Jesús Jiménez Almonte (Pico Diego de Ocampo) | Active | DO | DO-PP,DO-ST |
DO-0063 | Punta Bayahíbe | Active | DO | DO-AL |
DO-0064 | Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier | Active | DO | DO-CR |
DO-0065 | Río Cumayasa y Cuevas de Las Maravillas | Active | DO | DO-PM,DO-RO |
DO-0066 | Salto de Jimenoa | Active | DO | DO-VE |
DO-0067 | Salto de la Damajagua | Active | DO | DO-PP |
DO-0068 | Salto de Socoa | Active | DO | DO-MP |
DO-0069 | Salto El Limón | Active | DO | DO-SM |
DO-0070 | Salto Grande | Active | DO | DO-MP |
DO-0071 | Saltos de Jima | Active | DO | DO-MN |
DO-0072 | Saltos de La Tinaja | Active | DO | DO-ST |
DO-0073 | Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte | Active | DO | DO-BH |
DO-0074 | Cueva de los Tres Ojos de Santo Domingo | Active | DO | DO-SD |
DO-0075 | Bahía de Luperón | Active | DO | DO-PP |
DO-0076 | Cayos Siete Hermanos | Active | DO | DO-MC |
DO-0077 | El Cañon del Río Gurabo | Active | DO | DO-SR,DO-VA |
DO-0078 | Gran Estero | Active | DO | DO-MT,DO-SM |
DO-0079 | Humedales del Bajo Yaque del Sur | Active | DO | DO-BH |
DO-0080 | La Gran Laguna o Perucho | Active | DO | DO-MT |
DO-0081 | Laguna Cabral o Rincón | Active | DO | DO-BH,DO-BR |
DO-0082 | Laguna de San José | Active | DO | DO-SD |
DO-0083 | Laguna Mallén | Active | DO | DO-PM |
DO-0084 | Laguna Saladilla | Active | DO | DO-DA,DO-MC |
DO-0085 | Lagunas Bávaro y El Caletón | Active | DO | DO-AL |
DO-0086 | Lagunas Redonda y Limón | Active | DO | DO-SE |
DO-0087 | Manglar de la Jina | Active | DO | DO-HM,DO-SE |
DO-0088 | Manglares de Puerto Viejo | Active | DO | DO-AZ |
DO-0089 | Ría Maimón | Active | DO | DO-AL |
DO-0090 | Río Chacuey | Active | DO | DO-DA,DO-MC |
DO-0091 | Río Dulce | Active | DO | DO-RO |
DO-0092 | Río Higuamo | Active | DO | DO-PM |
DO-0093 | Río Soco | Active | DO | DO-PM |
DO-0094 | del Norte | Active | DO | DO-PP |
DO-0095 | Alto Bao | Active | DO | DO-ST |
DO-0096 | La Caleta | Active | DO | DO-SD |
DO-0097 | Humedales de Nigua | Active | DO | DO-CR |
DO-0098 | Humedales de Laguna Prieta | Active | DO | DO-ST |
DO-0099 | Mirador del Oeste | Active | DO | DO-CR,DO-SD |
DO-0100 | Ing. Juan Ulises García Bonnelly o Loma la Guardaraya | Active | DO | DO-JU |
DO-0101 | Faro a Colón | Active | DO | DO-SD |
DO-0102 | Centro Olímpico Juan Pablo Duarte | Active | DO | DO-NC |
DO-0103 | Dr. Rafael Ma. Moscoso National | Active | DO | DO-NC |
DO-0104 | Mirador Del Sur Joaquín Balaguer | Active | DO | DO-NC |
DO-0105 | Mirador del Este | Active | DO | DO-SD |
DO-0106 | Mirador del Atlántico | Active | DO | DO-MT |
DO-0107 | Río Comate y Comatillo | Active | DO | DO-MP |
DO-0108 | Mirador del Paraíso | Active | DO | DO-BH |
DO-0109 | Mirador del Río Mao | Active | DO | DO-SR,DO-ST,DO-VA |
DO-0110 | Costa Azul | Active | DO | DO-AL |
DO-0111 | Monte Cristi | Active | DO | DO-MC |
DO-0112 | Playa de Andrés-Boca Chica | Active | DO | DO-SD |
DO-0113 | Cayo Levantado | Active | DO | DO-SM |
DO-0114 | Loma del Flaco José Francisco Peña Gómez | Active | DO | DO-VA |
DO-0115 | Autopista Duarte | Active | DO | DO-CR,DO-ES,DO-MN,DO-SD,DO-ST,DO-VE |
DO-0116 | Autopista 6 de Noviembre | Active | DO | DO-CR,DO-PV,DO-SD |
DO-0117 | Autopista Juan Bosch | Active | DO | DO-PM,DO-RO,DO-SD |
DO-0118 | Carretera Tenares-Gaspar Hernández | Active | DO | DO-ES,DO-SC |
DO-0119 | Carretera El Seibo-Miches | Active | DO | DO-SE |
DO-0120 | Carretera El Abanico - Constanza | Active | DO | DO-MN,DO-VE |
DO-0121 | Carretera Cabral - Polo | Active | DO | DO-BH |
DO-0122 | Árbol Anacaguita | Active | DO | DO-NC |
DO-0123 | Río Chavón | Active | DO | DO-AL,DO-RO |
DO-0124 | Aceitillar-Cabo Rojo | Active | DO | DO-PN |
DO-0125 | Altar de la Patria | Active | DO | DO-NC |
DO-0126 | Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte | Active | DO | DO-NC |
DO-0127 | Héroes de la Restauración | Active | DO | DO-ST |
DO-0128 | Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá | Active | DO | DO-NC |
DO-0129 | Iberoamérica | Active | DO | DO-NC |
DO-0130 | Arrecifes del Sureste | Inactive | DO | DO-AL,DO-PM,DO-RO |
DO-0131 | Arrecifes del Suroeste | Active | DO | DO-BH,DO-PN |
DO-0132 | Alto Mao | Active | DO | DO-SR,DO-ST |
DO-0133 | Arroyo Cano | Active | DO | DO-AZ |
DO-0134 | Barrero | Active | DO | DO-AZ,DO-BH |
DO-0135 | La Muralla de Santo Domingo | Active | DO | DO-NC |
DO-0136 | T | Inactive | DO | DO-SD |
DO-0137 | Arrecifes del Sureste | Active | DO | DO-AL,DO-PM,DO-RO |
DO-0138 | Gran Parque de las Américas | Inactive | DO | DO-SD |
DO-0139 | Cabeza de Toro | Active | DO | DO-BR,DO-JU |
DO-0140 | Cayuco | Active | DO | DO-DA |
DO-0141 | Cerro de Bocanigua | Active | DO | DO-PV |
DO-0142 | Cerros Chacuey | Active | DO | DO-DA |
DO-0143 | Guanito | Active | DO | DO-JU |
DO-0144 | Hatillo | Active | DO | DO-AZ |
DO-0145 | Las Matas | Active | DO | DO-MC |
DO-0146 | Loma El 20 | Active | DO | DO-AZ |
DO-0147 | Loma Novillero | Active | DO | DO-CR |
DO-0148 | Río Cana | Active | DO | DO-MC,DO-SR,DO-VA |
DO-0149 | Villarpando | Active | DO | DO-AZ |
DO-0150 | Autovía Santo Domingo - Samana - Boulevard del Atlántico | Active | DO | DO-DU,DO-MP,DO-MT,DO-SD,DO-SM |
DO-0151 | Carretera Bayacanes-Jarabacoa | Active | DO | DO-VE |
DO-0152 | Carretera Nagua-Sánchez | Active | DO | DO-MT,DO-SM |
DO-0153 | Carretera Santiago-La Cumbre-Puerto Plata | Active | DO | DO-PP,DO-ST |
DO-0154 | Colonial City of Santo Domingo | Active | DO | DO-NC |
DO-0155 | Vía Panorámica Entrada de Mao | Active | DO | DO-VA |
DO-0156 | Boca de Nigua | Active | DO | DO-CR |
DO-0157 | Cabo Rojo - Bahía de las Aguilas | Active | DO | DO-PN |
DO-0158 | Guaigüí | Active | DO | DO-VE |
DO-0159 | Guaraguao - Punta Catuano | Active | DO | DO-AL |
DO-0160 | Playa de Cabo Rojo - Pedernales | Active | DO | DO-PN |
DO-0161 | Playa Larga | Active | DO | DO-PN |
DO-0162 | Playa Blanca | Active | DO | DO-PN |
DO-0163 | Mirador Manantiales del Norte | Active | DO | DO-SD |
DO-0164 | Mirador Manantiales del Cachón de la Rubia | Active | DO | DO-SD |
DO-0165 | Prof. Eugenio de Jesús Marcano | Active | DO | DO-ST |
DO-0166 | Parque Ecológico Laguna Aurelio | Active | DO | DO-CR |
DO-0167 | Laguna Del Toro | Active | DO | DO-SD |
DO-0168 | Fray Anton de Montesinos | Active | DO | DO-NC |
DO-0169 | Acuario Nacional | Active | DO | DO-SD |
DO-0170 | Museo de las Casas Reales | Active | DO | DO-NC |
DO-0171 | Ruinas de Engombe | Active | DO | DO-SD |
DO-0172 | Ingenio Boca de Nigua | Active | DO | DO-CR |
DO-0173 | Ingenio Diego Caballero | Active | DO | DO-CR |
DO-0174 | Ermita de San Gregorio Magno | Active | DO | DO-CR |
DO-0175 | Iglesia San Miguel | Active | DO | DO-NC |
DO-0176 | Iglesia de las Mercedes | Active | DO | DO-NC |
DO-0177 | Puerta de la Misericordia | Active | DO | DO-NC |
DO-0178 | Ruinas de San Francisco | Active | DO | DO-NC |
DO-0179 | Fuerte San Jose | Active | DO | DO-NC |
DO-0180 | La Vega Vieja | Active | DO | DO-VE |
DO-0181 | Santo Cerro | Active | DO | DO-VE |
DO-0182 | Nuestra Señora de la Altagracia | Active | DO | DO-AL |
DO-0183 | San Dionisio | Active | DO | DO-AL |
DO-0184 | Loma Los Siete Picos | Active | DO | DO-MN |
DO-0185 | Casa Grande de Palave | Active | DO | DO-SD |
DO-0186 | Templo de Nuestra Señora de Aguas Santas | Active | DO | DO-MP |
DO-0187 | Parroquia San Juan Bautista | Active | DO | DO-MP |
DO-0188 | La Fuente del Rodeo | Active | DO | DO-BR |
DO-0189 | Fuerte Don Diego | Active | DO | DO-NC |
DO-0190 | Fuerte San Lazaro | Active | DO | DO-NC |
DO-0191 | Corral de los Indios | Active | DO | DO-JU |
DO-0192 | Iglesia del Seibo | Active | DO | DO-SE |
DO-0193 | Ponce de Leon | Active | DO | DO-AL |
DO-0194 | Fortaleza San Luis | Active | DO | DO-ST |
DO-0195 | Iglesia Sagrado Corazón de Jesús | Active | DO | DO-ES |
DO-0196 | Nuestra Señora del Rosario | Active | DO | DO-ES |
DO-0197 | 26 de Julio | Active | DO | DO-ES |
DO-0198 | Juana Nunez | Active | DO | DO-SC |
DO-0199 | Fuerte San Gil | Active | DO | DO-NC |
DO-0200 | Iglesia San Lazaro | Active | DO | DO-NC |
DO-0201 | Fuerte San Miguel | Active | DO | DO-NC |
DO-0202 | Fuente de Colón | Active | DO | DO-NC |
DO-0203 | Convento de los Dominicos | Active | DO | DO-NC |
DO-0204 | San Pedro de Macoris | Active | DO | DO-PM |
IS-0018 | Vatnsfjörður | Active | IS | IS-VF |
IS-0019 | Látrabjarg | Active | IS | IS-VF |
IS-0020 | Drangar | Active | IS | IS-VF |
IS-0021 | Dynjandi | Active | IS | IS-VF |
IS-0022 | Surtarbrandsgil | Active | IS | IS-VF |
IS-0023 | Breiðafjörður | Active | IS | IS-VF,IS-VL |
IS-0024 | Breiðafjörður | Active | IS | IS-VF,IS-VL |
IS-0025 | Flatey | Active | IS | IS-VF |
IS-0026 | Bárðalaug | Active | IS | IS-VL |
IS-0027 | Ströndin við Stapa og Hellna | Active | IS | IS-VL |
IS-0028 | Búðahraun | Active | IS | IS-VL |
IS-0029 | Eldborg i Hnappadal | Active | IS | IS-VL |
IS-0030 | Einkunnir | Active | IS | IS-VL |
IS-0031 | Grábrókargígar | Active | IS | IS-VL |
IS-0032 | Andakill | Active | IS | IS-VL |
IS-0033 | Hraunfossar og Barnafoss | Active | IS | IS-VL |
SP-2657 | Zimna Woda | Active | SP | PL-LB |
SP-2658 | Dolina Śląskiej Ochli | Active | SP | PL-LB |
SP-2659 | Liliowy Las | Active | SP | PL-LB |
SP-2660 | Wzniesienia Zielonogórskie | Active | SP | PL-LB |
SP-2661 | Park Braniborski | Active | SP | PL-LB |
K-11224 | Rader Access | Active | K | US-MO |
K-11225 | Blue Slip Tower Site | Active | K | US-MO |
S5-0853 | Planinska pot Hotavlje - Čabrače - Blegoš | Active | S5 | SI-GO |
S5-0854 | Loška planinska pot | Active | S5 | SI-GO |
K-11226 | Humphrey Access | Active | K | US-MO |
K-11227 | Lathrop Bridge Access | Active | K | US-MO |
K-11228 | Burton Bridge Access | Active | K | US-MO |
K-11229 | Jentell Brees Access | Active | K | US-MO |
Updated
Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
---|---|---|---|---|
VE-2437 | Lakeview | Inactive | VE | CA-MB |
VE-2438 | Langford | Inactive | VE | CA-MB |
VE-2439 | Langruth | Active | VE | CA-MB |
VE-2441 | Lee Lake | Active | VE | CA-MB |
VE-2442 | Lee River | Active | VE | CA-MB |
VE-2443 | Lenswood/Birch River (Birch River) | Active | VE | CA-MB |
VE-2444 | Lenswood/Birch River (Lenswood) | Active | VE | CA-MB |
VE-2445 | Lewis Bog | Active | VE | CA-MB |
VE-2447 | Libau Bog | Active | VE | CA-MB |
VE-4530 | Enclosure Park | Active | VE | CA-NB |
VE-5702 | Matthew’s Cove Park | Active | VE | CA-NB |
VE-5703 | Meenan’s Cove Park | Active | VE | CA-NB |
VE-6230 | Sugar Harbour Islands | Inactive | VE | CA-NS |
VE-6231 | Tobacco Island | Inactive | VE | CA-NS |
VE-6235 | Victoria County Court House | Active | VE | CA-NB |
VE-6237 | Église Saint-Pierre-aux-Liens | Active | VE | CA-NB |
VE-6238 | Capitol Theatre (Moncton) | Active | VE | CA-NB |
VE-6240 | CN Railways (Intercolonial Railway) Station | Active | VE | CA-NB |
VE-6243 | Kings County Courthouse | Active | VE | CA-NB |
VE-6245 | Fort Tipperary | Active | VE | CA-NB |
VE-6246 | St. David’s Presbyterian Church | Active | VE | CA-NB |
VE-6247 | Mineral Free Baptist Meetinghouse | Active | VE | CA-NB |
Deleted
Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
---|---|---|---|---|
HI-0001 | Dicayagua | Inactive | HI | DO-ST |
HI-0002 | Ébano Verde | Inactive | HI | DO-MN,DO-VE |
HI-0003 | La Salcedoa | Inactive | HI | DO-ES,DO-SC |
HI-0004 | Las Neblinas | Inactive | HI | DO-MN,DO-VE |
HI-0005 | Loma Barbacoa | Inactive | HI | DO-PV |
HI-0006 | Loma Guaconejo | Inactive | HI | DO-DU,DO-MT |
HI-0007 | Loma Quita Espuela | Inactive | HI | DO-DU,DO-MT |
HI-0008 | Villa Elisa | Inactive | HI | DO-MC |
HI-0009 | Bancos de la Plata y de la Navidad | Inactive | HI | DO-HM,DO-MT,DO-SE,DO-SM |
HI-0010 | Estero Hondo | Inactive | HI | DO-PP |
HI-0011 | Loma Charco Azul | Inactive | HI | DO-IN,DO-PN |
HI-0012 | Sierra Prieta | Inactive | HI | DO-MP |
HI-0013 | Anacaona | Inactive | HI | DO-AZ,DO-BH,DO-BR,DO-JU |
HI-0014 | Aniana Vargas | Inactive | HI | DO-MN,DO-SZ |
HI-0015 | Armando Bermúdez | Inactive | HI | DO-EP,DO-JU,DO-SR,DO-ST,DO-VE |
HI-0016 | Baiguate | Inactive | HI | DO-VE |
HI-0017 | Cabo Cabrón | Inactive | HI | DO-SM |
HI-0018 | Cotubanamá (Del Este) | Inactive | HI | DO-AL |
HI-0019 | El Morro | Inactive | HI | DO-MC |
HI-0020 | Francisco Alberto Caamaño Deñó | Inactive | HI | DO-AZ,DO-JO,DO-PV |
HI-0021 | Humedales del Ozama | Inactive | HI | DO-MP,DO-SD |
HI-0022 | Jaragua | Inactive | HI | DO-PN |
HI-0023 | Jose del Carmen Ramirez | Inactive | HI | DO-AZ,DO-JU,DO-VE |
HI-0024 | La Gran Sabana | Inactive | HI | DO-BR,DO-IN |
HI-0025 | La Hispaniola | Inactive | HI | DO-PP |
HI-0026 | Lago Enriquillo e Isla Cabritos | Inactive | HI | DO-BR,DO-IN |
HI-0027 | Los Haitises | Inactive | HI | DO-DU,DO-HM,DO-MP,DO-SM,DO-SZ |
HI-0028 | Luis Quin | Inactive | HI | DO-CR,DO-JO,DO-PV |
HI-0029 | Manglares del Bajo Yuna | Inactive | HI | DO-DU,DO-MT,DO-SM |
HI-0030 | Manglares de Estero Balsa | Inactive | HI | DO-MC |
HI-0032 | Máximo Gómez | Inactive | HI | DO-CR,DO-PV |
HI-0033 | Montaña La Humeadora | Inactive | HI | DO-CR,DO-JO,DO-MN |
HI-0034 | Nalga de Maco | Inactive | HI | DO-DA,DO-EP,DO-SR |
HI-0035 | Picky Lora | Inactive | HI | DO-SR,DO-ST |
HI-0036 | Punta Espada | Inactive | HI | DO-AL |
HI-0037 | Saltos de la Jalda | Inactive | HI | DO-HM |
HI-0038 | Sierra de Bahoruco | Inactive | HI | DO-BH,DO-IN,DO-PN |
HI-0039 | Sierra de Neiba | Inactive | HI | DO-BR,DO-EP,DO-IN,DO-JU |
HI-0040 | Sierra Martín García | Inactive | HI | DO-BH |
HI-0041 | Valle Nuevo | Inactive | HI | DO-AZ,DO-JO,DO-VE |
HI-0042 | Monte Cristi | Inactive | HI | DO-MC,DO-PP |
HI-0043 | Mirador del Norte | Inactive | HI | DO-SD |
HI-0044 | Bosque Húmedo de Río San Juan | Inactive | HI | DO-MT |
HI-0045 | Cabo Francés Viejo | Inactive | HI | DO-MT |
HI-0046 | Cabo Samaná | Inactive | HI | DO-SM |
HI-0047 | Cerro de San Francisco | Inactive | HI | DO-EP |
HI-0048 | Don Rafael Herrera Cabral | Inactive | HI | DO-PV |
HI-0049 | El Saltadero | Inactive | HI | DO-MT |
HI-0050 | Hoyo Claro | Inactive | HI | DO-AL |
HI-0051 | Isla Catalina | Inactive | HI | DO-RO |
HI-0052 | La Ceiba | Inactive | HI | DO-ST |
HI-0053 | Laguna Gri-Grí | Inactive | HI | DO-ES |
HI-0054 | Lagunas Cabarete y Goleta | Inactive | HI | DO-PP |
HI-0055 | Las Caobas | Inactive | HI | DO-IN |
HI-0056 | Las Dunas de las Calderas | Inactive | HI | DO-PV |
HI-0057 | Las Marías | Inactive | HI | DO-BR |
HI-0058 | Loma Isabel de Torres | Inactive | HI | DO-PP |
HI-0059 | Loma La Altagracia o Loma la Enea | Inactive | HI | DO-AL |
HI-0060 | Los Cacheos | Inactive | HI | DO-IN |
HI-0061 | Manantiales Las Barías | Inactive | HI | DO-IN |
HI-0062 | Dr. José de Jesús Jiménez Almonte (Pico Diego de Ocampo) | Inactive | HI | DO-PP,DO-ST |
HI-0063 | Punta Bayahíbe | Inactive | HI | DO-AL |
HI-0064 | Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier | Inactive | HI | DO-CR |
HI-0065 | Río Cumayasa y Cuevas de Las Maravillas | Inactive | HI | DO-PM,DO-RO |
HI-0066 | Salto de Jimenoa | Inactive | HI | DO-VE |
HI-0067 | Salto de la Damajagua | Inactive | HI | DO-PP |
HI-0068 | Salto de Socoa | Inactive | HI | DO-MP |
HI-0069 | Salto El Limón | Inactive | HI | DO-SM |
HI-0070 | Salto Grande | Inactive | HI | DO-MP |
HI-0071 | Saltos de Jima | Inactive | HI | DO-MN |
HI-0072 | Saltos de La Tinaja | Inactive | HI | DO-ST |
HI-0073 | Monumento Natural Miguel Domingo Fuerte | Inactive | HI | DO-BH |
HI-0074 | Cueva de los Tres Ojos de Santo Domingo | Inactive | HI | DO-SD |
HI-0075 | Bahía de Luperón | Inactive | HI | DO-PP |
HI-0076 | Cayos Siete Hermanos | Inactive | HI | DO-MC |
HI-0077 | El Cañon del Río Gurabo | Inactive | HI | DO-SR,DO-VA |
HI-0078 | Gran Estero | Inactive | HI | DO-MT,DO-SM |
HI-0079 | Humedales del Bajo Yaque del Sur | Inactive | HI | DO-BH |
HI-0080 | La Gran Laguna o Perucho | Inactive | HI | DO-MT |
HI-0081 | Laguna Cabral o Rincón | Inactive | HI | DO-BH,DO-BR |
HI-0082 | Laguna de San José | Inactive | HI | DO-SD |
HI-0083 | Laguna Mallén | Inactive | HI | DO-PM |
HI-0084 | Laguna Saladilla | Inactive | HI | DO-DA,DO-MC |
HI-0085 | Lagunas Bávaro y El Caletón | Inactive | HI | DO-AL |
HI-0086 | Lagunas Redonda y Limón | Inactive | HI | DO-SE |
HI-0087 | Manglar de la Jina | Inactive | HI | DO-HM,DO-SE |
HI-0088 | Manglares de Puerto Viejo | Inactive | HI | DO-AZ |
HI-0089 | Ría Maimón | Inactive | HI | DO-AL |
HI-0090 | Río Chacuey | Inactive | HI | DO-DA,DO-MC |
HI-0091 | Río Dulce | Inactive | HI | DO-RO |
HI-0092 | Río Higuamo | Inactive | HI | DO-PM |
HI-0093 | Río Soco | Inactive | HI | DO-PM |
HI-0094 | del Norte | Inactive | HI | DO-PP |
HI-0095 | Alto Bao | Inactive | HI | DO-ST |
HI-0096 | La Caleta | Inactive | HI | DO-SD |
HI-0097 | Humedales de Nigua | Inactive | HI | DO-CR |
HI-0098 | Humedales de Laguna Prieta | Inactive | HI | DO-ST |
HI-0099 | Mirador del Oeste | Inactive | HI | DO-CR,DO-SD |
HI-0100 | Ing. Juan Ulises García Bonnelly o Loma la Guardaraya | Inactive | HI | DO-JU |
HI-0101 | Faro a Colón | Inactive | HI | DO-SD |
HI-0102 | Centro Olímpico Juan Pablo Duarte | Inactive | HI | DO-NC |
HI-0103 | Dr. Rafael Ma. Moscoso National | Inactive | HI | DO-NC |
HI-0104 | Mirador Del Sur Joaquín Balaguer | Inactive | HI | DO-NC |
HI-0105 | Mirador del Este | Inactive | HI | DO-SD |
HI-0106 | Mirador del Atlántico | Inactive | HI | DO-MT |
HI-0107 | Río Comate y Comatillo | Inactive | HI | DO-MP |
HI-0108 | Mirador del Paraíso | Inactive | HI | DO-BH |
HI-0109 | Mirador del Río Mao | Inactive | HI | DO-SR,DO-ST,DO-VA |
HI-0110 | Costa Azul | Inactive | HI | DO-AL |
HI-0111 | Monte Cristi | Inactive | HI | DO-MC |
HI-0112 | Playa de Andrés-Boca Chica | Inactive | HI | DO-SD |
HI-0113 | Cayo Levantado | Inactive | HI | DO-SM |
HI-0114 | Loma del Flaco José Francisco Peña Gómez | Inactive | HI | DO-VA |
HI-0115 | Autopista Duarte | Inactive | HI | DO-CR,DO-ES,DO-MN,DO-SD,DO-ST,DO-VE |
HI-0116 | Autopista 6 de Noviembre | Inactive | HI | DO-CR,DO-PV,DO-SD |
HI-0117 | Autopista Juan Bosch | Inactive | HI | DO-PM,DO-RO,DO-SD |
HI-0118 | Carretera Tenares-Gaspar Hernández | Inactive | HI | DO-ES,DO-SC |
HI-0119 | Carretera El Seibo-Miches | Inactive | HI | DO-SE |
HI-0120 | Carretera El Abanico - Constanza | Inactive | HI | DO-MN,DO-VE |
HI-0121 | Carretera Cabral - Polo | Inactive | HI | DO-BH |
HI-0122 | Árbol Anacaguita | Inactive | HI | DO-NC |
HI-0123 | Río Chavón | Inactive | HI | DO-AL,DO-RO |
HI-0124 | Aceitillar-Cabo Rojo | Inactive | HI | DO-PN |
HI-0125 | Altar de la Patria | Inactive | HI | DO-NC |
HI-0126 | Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte | Inactive | HI | DO-NC |
HI-0127 | Héroes de la Restauración | Inactive | HI | DO-ST |
HI-0128 | Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá | Inactive | HI | DO-NC |
HI-0129 | Iberoamérica | Inactive | HI | DO-NC |
HI-0130 | Arrecifes del Sureste | Inactive | HI | DO-AL,DO-PM,DO-RO |
HI-0131 | Arrecifes del Suroeste | Inactive | HI | DO-BH,DO-PN |
HI-0132 | Alto Mao | Inactive | HI | DO-SR,DO-ST |
HI-0133 | Arroyo Cano | Inactive | HI | DO-AZ |
HI-0134 | Barrero | Inactive | HI | DO-AZ,DO-BH |
HI-0135 | La Muralla de Santo Domingo | Inactive | HI | DO-NC |
HI-0136 | T | Inactive | HI | DO-SD |
