Changes on 2024-02-25
Programs
Created
Code | Name |
---|---|
SZ | Kingdom of Eswatini |
NP | Nepal |
MU | Mauritius |
AL | Albania |
AZ | Azerbaijan |
GQ | Equatorial Guinea |
ER | Eritrea |
HT | Haiti |
NI | Nicaragua |
GN | Guinea |
NR | Nauru |
MV | Maldives |
SB | Solomon Islands |
NE | Niger |
NU | Niue |
TM | Turkmenistan |
UG | Uganda |
BH | Bahrain |
BD | Bangladesh |
BT | Bhutan |
LK | Sri Lanka |
IR | Iran |
KP | Korea (Democratic People’s Republic of) |
KW | Kuwait |
LB | Lebanon |
MN | Mongolia |
PK | Pakistan |
QA | Qatar |
SA | Saudi Arabia |
SC | Seychelles |
DJ | Djibouti |
DZ | Algeria |
AO | Angola |
BI | Burundi |
CM | Cameroon |
KM | Comoros |
CG | Congo |
KE | Kenya |
LS | Lesotho |
LR | Liberia |
MG | Madagascar |
MW | Malawi |
ML | Mali |
MR | Mauritania |
MA | Morocco |
NG | Nigeria |
RW | Rwanda |
SN | Senegal |
SL | Sierra Leone |
SK | Slovak Republic |
PS | Palestine |
SX | Sint Maarten |
BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba |
CD | Democratic Republic of the Congo |
Updated
Code | Name |
---|---|
LY | Libya |
TJ | Tajikistan |
TN | Tunisia |
TZ | Tanzania |
Z6 | Republic of Kosovo |
Deleted
Code | Name |
---|---|
3DA | Kingdom of Eswatini |
9N | Nepal |
3B8 | Mauritius |
ZA | Albania |
4J | Azerbaijan |
3C | Equatorial Guinea |
E3 | Eritrea |
HH | Haiti |
YN | Nicaragua |
3X | Guinea |
C2 | Nauru |
8Q6 | Maldives |
H44 | Solomon Is. |
5U | Niger |
E6 | Niue |
S9 | Sao Tome and Principe |
EY | Syria |
EZ | Turkmenistan |
5X | Uganda |
A9 | Bahrain |
S2 | Bangladesh |
A5 | Bhutan |
4S7 | Sri Lanka |
EP | Iran |
P5 | Democratic People’s Rep. Of Korea |
9K2 | Kuwait |
OD5 | Lebanon |
JT | Mongolia |
AP | Pakistan |
A7 | Qatar |
HZ | Saudi Arabia |
S79 | Seychelles |
J2 | Djibouti |
7X | Algeria |
D2 | Angola |
9U5 | Burundi |
D6 | Comoros |
5Z4 | Kenya |
7P8 | Lesotho |
EL | Liberia |
5A | Libya |
5R | Madagascar |
7Q7 | Malawi |
5T | Mauritania |
CN | Morocco |
5N | Nigeria |
9X5 | Rwanda |
6W | Senegal |
9L1 | Sierra Leone |
5H3 | Tanzania |
3V8 | Tunisia |
OM | Slovak Republic |
ZC6 | Palestine |
PJ7 | Sint Maarten |
Locations
Created
Code | Name |
---|---|
LB-BI | Béqaa |
LB-AS | Liban-Nord |
TJ-GB | Kŭhistoni Badakhshon |
TJ-KT | Khatlon |
TJ-RA | nohiyahoi tobei jumhurí |
TJ-SU | Sughd |
YE-HD | Ḩaḑramawt |
YE-SN | Şanʻā’ |
CG-BO | Bouenza |
CG-BR | Brazzaville |
CG-CU | Cuvette |
CG-CO | Cuvette-Ouest |
CG-KL | Kouilou |
CG-LE | Lékoumou |
CG-LI | Likouala |
CG-NI | Niari |
CG-PL | Plateaux |
CG-PN | Pointe-Noire |
CG-PO | Pool |
CG-SA | Sangha |
CD-BU | Bas-Uélé |
CD-EQ | Équateur |
CD-HK | Haut-Katanga |
CD-HL | Haut-Lomami |
CD-HU | Haut-Uélé |
CD-IT | Ituri |
CD-KS | Kasaï |
CD-KC | Kasaï Central |
CD-KE | Kasaï Oriental |
CD-KN | Kinshasa |
CD-BC | Kongo Central |
CD-KG | Kwango |
CD-KL | Kwilu |
CD-LO | Lomami |
CD-LU | Lualaba |
CD-MN | Mai-Ndombe |
CD-MA | Maniema |
CD-MO | Mongala |
CD-NK | Nord-Kivu |
CD-NU | Nord-Ubangi |
CD-SA | Sankuru |
CD-SK | Sud-Kivu |
CD-SU | Sud-Ubangi |
CD-TA | Tanganyika |
CD-TO | Tshopo |
CD-TU | Tshuapa |
UG-AI | Abim |
UG-AD | Adjumani |
UG-AG | Agago |
UG-AL | Alebtong |
UG-AT | Amolatar |
UG-AZ | Amudat |
UG-AM | Amuria |
UG-AY | Amuru |
UG-AQ | Apac |
UG-AX | Arua |
UG-BD | Budaka |
UG-BA | Bududa |
UG-BI | Bugiri |
UG-BG | Bugweri |
UG-BH | Buhweju |
UG-BZ | Buikwe |
UG-BE | Bukedea |
UG-BM | Bukomansibi |
UG-BW | Bukwo |
UG-BB | Bulambuli |
UG-BL | Buliisa |
UG-BX | Bundibugyo |
UG-YB | Bunyangabu |
UG-BC | Bushenyi |
UG-BU | Busia |
UG-BJ | Butaleja |
UG-BT | Butambala |
UG-UB | Butebo |
UG-BV | Buvuma |
UG-BY | Buyende |
UG-DO | Dokolo |
UG-GM | Gomba |
UG-GL | Gulu |
UG-HO | Hoima |
UG-IB | Ibanda |
UG-IC | Iganga |
UG-NG | Isingiro |
UG-JI | Jinja |
UG-AB | Kaabong |
UG-KA | Kabale |
UG-BR | Kabarole |
UG-KD | Kaberamaido |
UG-KG | Kagadi |
UG-KO | Kakumiro |
UG-KL | Kalaki |
UG-KN | Kalangala |
UG-RO | Kaliro |
UG-QA | Kalungu |
UG-KM | Kampala |
UG-QU | Kamuli |
UG-KE | Kamwenge |
UG-UU | Kanungu |
UG-QP | Kapchorwa |
UG-KP | Kapelebyong |
UG-GG | Karenga |
UG-ND | Kasanda |
UG-KS | Kasese |
UG-KK | Katakwi |
UG-KY | Kayunga |
UG-KZ | Kazo |
UG-KI | Kibaale |
UG-QO | Kiboga |
UG-QB | Kibuku |
UG-KU | Kikuube |
UG-KH | Kiruhura |
UG-QD | Kiryandongo |
UG-KR | Kisoro |
UG-KW | Kitagwenda |
UG-QT | Kitgum |
UG-OK | Koboko |
UG-QL | Kole |
UG-KF | Kotido |
UG-QM | Kumi |
UG-QN | Kwania |
UG-QW | Kween |
UG-QZ | Kyankwanzi |
UG-QG | Kyegegwa |
UG-QJ | Kyenjojo |
UG-QY | Kyotera |
UG-LM | Lamwo |
UG-LL | Lira |
UG-LK | Luuka |
UG-LW | Luwero |
UG-LE | Lwengo |
UG-LY | Lyantonde |
UG-MO | Madi-Okollo |
UG-MW | Manafwa |
UG-MH | Maracha |
UG-MQ | Masaka |
UG-MZ | Masindi |
UG-MG | Mayuge |
UG-ME | Mbale |
UG-RR | Mbarara |
UG-MM | Mitooma |
UG-TY | Mityana |
UG-MX | Moroto |
UG-MY | Moyo |
UG-MJ | Mpigi |
UG-MD | Mubende |
UG-MV | Mukono |
UG-NL | Nabilatuk |
UG-NI | Nakapiripirit |
UG-NK | Nakaseke |
UG-NA | Nakasongola |
UG-NY | Namayingo |
UG-NM | Namisindwa |
UG-BK | Namutumba |
UG-NQ | Napak |
UG-NB | Nebbi |
UG-NR | Ngora |
UG-NO | Ntoroko |
UG-NT | Ntungamo |
UG-NW | Nwoya |
UG-OB | Obongi |
UG-OM | Omoro |
UG-OT | Otuke |
UG-OY | Oyam |
UG-PR | Pader |
UG-PA | Pakwach |
UG-PS | Pallisa |
UG-RI | Rakai |
UG-RD | Rubanda |
UG-RZ | Rubirizi |
UG-RB | Rukiga |
UG-RK | Rukungiri |
UG-RW | Rwampara |
UG-SE | Sembabule |
UG-SX | Serere |
UG-SH | Sheema |
UG-SK | Sironko |
UG-ST | Soroti |
UG-TR | Tororo |
UG-WA | Wakiso |
UG-YU | Yumbe |
UG-ZO | Zombo |
MU-AG | Agalega Islands |
MU-BL | Black River |
MU-CC | Cargados Carajos Shoals |
MU-FL | Flacq |
MU-GP | Grand Port |
MU-MO | Moka |
MU-PA | Pamplemousses |
MU-PW | Plaines Wilhems |
MU-PL | Port Louis |
MU-RR | Rivière du Rempart |
MU-RO | Rodrigues Island |
MU-SA | Savanne |
NP-BA | Bāgmatī |
NP-GA | Gaṇḍakī |
NP-KA | Karṇālī |
NP-KO | Koshī |
NP-LU | Lumbinī |
NP-MA | Madhesh |
NP-SU | Sudūrpashchim |
PS-BTH | Bayt Laḩm |
PS-DEB | Dayr al Balaḩ |
PS-GZA | Ghazzah |
PS-HBN | Al Khalīl |
PS-JEN | Janīn |
PS-JRH | Arīḩā wal Aghwār |
PS-JEM | Al Quds |
PS-KYS | Khān Yūnis |
PS-NBS | Nāblus |
PS-NGZ | Shamāl Ghazzah |
PS-QQA | Qalqīlyah |
PS-RFH | Rafaḩ |
PS-RBH | Rām Allāh wal Bīrah |
PS-SLT | Salfīt |
PS-TBS | Ţūbās |
PS-TKM | Ţūlkarm |
YE-DA | Aḑ Ḑāli‘ |
ET-SW | YeDebub M‘irab Ītyop’iya Hizboch |
SC-IP | Île Persévérance |
Updated
Code | Name |
---|---|
BQ-SB | Saba |
SB-TE | Temotu |
BH-CP | Al ‘Āşimah |
BH-MU | Al Muḩarraq |
BH-NN | Ash Shamālīyah |
BH-SN | Al Janūbīyah |
DJ-AS | ‘Alī Şabīḩ |
DJ-AR | ‘Artā |
DJ-DK | Dikhīl |
DJ-DB | Jībūtī |
DJ-OB | Awbūk |
DJ-TA | Tājūrah |
ET-AA | Ādīs Ābeba |
ET-AF | Āfar |
ET-AM | Āmara |
ET-BE | Bīnshangul Gumuz |
ET-DD | Dirē Dawa |
ET-GA | Gambēla Hizboch |
ET-HA | Hārerī Hizb |
ET-OR | Oromīya |
ET-SI | Sīdama |
ET-SO | Sumalē |
ET-SN | YeDebub Bihēroch Bihēreseboch na Hizboch |
ET-TI | Tigray |
HT-AR | Latibonit |
HT-CE | Sant |
HT-GR | Grandans |
HT-NI | Nip |
HT-ND | Nò |
HT-NE | Nòdès |
HT-NO | Nòdwès |
HT-OU | Lwès |
HT-SD | Sid |
HT-SE | Sidès |
LB-AA | Aakkâr |
LB-NA | Nabatîyé |
LB-BA | Beyrouth |
LB-JL | Mont-Liban |
LB-JA | Liban-Sud |
ML-TT | Tombouctou |
MR-DN | Dakhlet Nouâdhibou |
MR-NN | Nouakchott-Nord |
MR-NW | Nouakchott-Ouest |
MR-NS | Nouakchott-Sud |
MN-DA | Darhan uul |
MN-DG | Dornogovĭ |
MN-DU | Dundgovĭ |
MN-GA | Govĭ-Altay |
MN-GS | Govĭ-Sümber |
NI-AN | Costa Caribe Norte |
NI-AS | Costa Caribe Sur |
RW-ES | Iburasirazuba |
RW-KV | Umujyi wa Kigali |
RW-NO | Amajyaruguru |
RW-SU | Amajyepfo |
RW-OU | Iburengerazuba |
SC-BO | Bel Ombre |
SC-RA | La Rivière Anglaise |
SC-GM | Grand’Anse Mahé |
SC-GP | Grand’Anse Praslin |
SC-DI | La Digue |
SC-SL | Saint-Louis |
SK-BC | Banskobystrický |
SK-BL | Bratislavský |
SK-KI | Košický |
SK-NI | Nitriansky |
SK-PV | Prešovský |
SK-TC | Trenčiansky |
SK-TA | Trnavský |
SK-ZI | Žilinský |
TM-AB | Aşgabat |
TM-DA | Daşoguz |
YE-BA | Al Bayḑā’ |
YE-HU | Al Ḩudaydah |
YE-MW | Al Maḩwīt |
YE-AM | ‘Amrān |
YE-DH | Dhamār |
YE-HJ | Ḩajjah |
YE-LA | Laḩij |
YE-SD | Şāʻdah |
YE-SA | Amānat al ‘Āşimah |
YE-SO | Arkhabīl Suquţrá |
YE-TA | Tāʻizz |
BQ-SE | Sint Eustatius |
Deleted
Code | Name |
---|---|
NP-ON | One |
NP-TW | Two |
NP-TH | Three |
NP-FO | Four |
NP-FI | Five |
NP-SI | Six |
NP-SE | Seven |
LB-BQ | Beqaa |
LB-NL | North Lebanon |
PS-GZ | Gaza |
PS-WE | West Bank |
SC-OI | Outer Islands |
TJ-BK | Badakhshoni Kuni |
TJ-KL | Khatlon |
TJ-RR | Regions of Republican Subordination |
TJ-LE | Sogd |
YE-DL | Al Dali’ |
YE-HA | Hadramawt |
YE-NA | San`a’ |
Entities
Updated
Program | Name |
---|---|
AL | Albania |
AZ | Azerbaijan |
GQ | Equatorial Guinea |
ER | Eritrea |
HT | Haiti |
NI | Nicaragua |
GN | Guinea |
NR | Nauru |
MV | Maldives |
MU | Mauritius |
SB | Solomon Islands |
NE | Niger |
NU | Niue |
TJ | Tajikistan |
TM | Turkmenistan |
UG | Uganda |
BH | Bahrain |
BD | Bangladesh |
BT | Bhutan |
LK | Sri Lanka |
IR | Iran |
KP | Korea (Democratic People’s Republic of) |
KW | Kuwait |
LB | Lebanon |
MN | Mongolia |
NP | Nepal |
PK | Pakistan |
QA | Qatar |
SA | Saudi Arabia |
SC | Seychelles |
DJ | Djibouti |
DZ | Algeria |
AO | Angola |
BI | Burundi |
CM | Cameroon |
KM | Comoros |
CG | Congo |
CD | Democratic Republic of the Congo |
KE | Kenya |
LS | Lesotho |
LR | Liberia |
LY | Libya |
MG | Madagascar |
MW | Malawi |
ML | Mali |
MR | Mauritania |
MA | Morocco |
NG | Nigeria |
RW | Rwanda |
SN | Senegal |
SL | Sierra Leone |
SZ | Kingdom of Eswatini |
TZ | Tanzania |
TN | Tunisia |
SK | Slovak Republic |
SB | Temotu Province |
PS | Palestine |
SX | Sint Maarten |
BQ | Bonaire |
Z6 | Republic of Kosovo |
BQ | Saba and Sint Eustatius |
Deleted
Program | Name |
---|---|
3C | Annobon I. |
Parks
Created
Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
---|---|---|---|---|
RU-0001 | Alaniya | Active | RU | RU-NO |
RU-0002 | Alkhanay | Active | RU | RU-ZB |
RU-0003 | Anyuysky | Active | RU | RU-KH |
RU-0004 | Bashkiriya | Active | RU | RU-BK |
RU-0005 | Beringia | Active | RU | RU-CK |
RU-0006 | Buzuluksky Bor | Active | RU | RU-OB,RU-SA |
RU-0007 | Chuvash Forest | Active | RU | RU-CV |
RU-0008 | Chikoy | Active | RU | RU-ZB |
RU-0009 | Curonian Spit | Active | RU | RU-KN |
RU-0010 | Gydansky | Active | RU | RU-TY |
RU-0011 | Kalevalsky | Active | RU | RU-KI |
RU-0012 | Kenozersky | Active | RU | RU-AR |
RU-0013 | Khibiny | Active | RU | RU-MM |
RU-0014 | Khvalynsky | Active | RU | RU-SR |
RU-0015 | kodar | Active | RU | RU-ZB |
RU-0016 | Koygorodsky | Active | RU | RU-KO |
RU-0017 | Stolby | Active | RU | RU-KX |
RU-0018 | Kytalyk | Active | RU | RU-SL |
RU-0019 | Ladoga Skerries | Active | RU | RU-KI |
RU-0020 | Land of the Leopard | Active | RU | RU-PR |
RU-0021 | Lena Pillars | Active | RU | RU-SL |
RU-0022 | Losiny Ostrov | Active | RU | RU-MC,RU-MS |
RU-0023 | Mariy Chodra | Active | RU | RU-ME |
RU-0024 | Meshchyora | Active | RU | RU-VL |
RU-0025 | Meschyorsky | Active | RU | RU-RZ |
RU-0026 | Nechkinsky | Active | RU | RU-UD |
RU-0027 | Nizhnyaya Kama | Active | RU | RU-TT |
RU-0028 | Onezhskoye Pomorye | Active | RU | RU-AR |
RU-0029 | Orlovskoye Polesye | Active | RU | RU-OL |
RU-0030 | Paanajärvi | Active | RU | RU-KI |
RU-0031 | Pleshcheyevo Ozero | Active | RU | RU-YS |
RU-0032 | Pripyshminskiye Bory | Active | RU | RU-SV |
RU-0033 | Prielbrusye | Active | RU | RU-KB |
RU-0034 | Russian Arctic | Active | RU | RU-AR |
RU-0035 | Russian North | Active | RU | RU-VO |
RU-0036 | Salair | Active | RU | RU-GA |
RU-0037 | Samarskaya Luka | Active | RU | RU-SA |
RU-0038 | Samursky | Active | RU | RU-DA |
RU-0039 | Saylyugemsky | Active | RU | RU-GA |
RU-0040 | Sebezhsky | Active | RU | RU-PS |
RU-0041 | Sengiley Mountains | Active | RU | RU-UL |
RU-0042 | Shantar Islands | Active | RU | RU-KH |
RU-0043 | Shorsky | Active | RU | RU-KE |
RU-0044 | Shushensky Bor | Active | RU | RU-KX |
RU-0045 | Smolenskoye Poozerye | Active | RU | RU-SM |
RU-0046 | Smolny | Active | RU | RU-MR |
RU-0047 | Sochi | Active | RU | RU-KD |
RU-0048 | Taganay | Active | RU | RU-CL |
RU-0049 | Tunkinsky | Active | RU | RU-BU |
RU-0050 | Udegeyskaya Legenda | Active | RU | RU-PR |
RU-0051 | Ugra | Active | RU | RU-KG |
RU-0052 | Yugyd Va | Active | RU | RU-KO |
RU-0053 | Valdaysky | Active | RU | RU-NG |
RU-0054 | Vodlozersky | Active | RU | RU-AR |
RU-0055 | Zabaykalsky | Active | RU | RU-BU |
RU-0056 | Zavidovo | Active | RU | RU-TV |
RU-0057 | Zov Tigra | Active | RU | RU-PR |
RU-0058 | Zyuratkul | Active | RU | RU-CL |
K-11222 | Stinchcomb | Active | K | US-OK |
VE-6234 | Fundy Trail | Active | VE | CA-NB |
S5-0844 | WW1 cesta Erzherzog Joseph Strasse/ Lokvica-Kostanejvica | Active | S5 | SI-SP |
EA-2290 | Parque Periurbano de La Corchuela | Active | EA | EA-AN |
OH-0283 | Kuolimo | Active | OH | FI-SK |
OH-0284 | Vilkaharju | Active | OH | FI-SS |
OH-0285 | Äpätinkangas | Active | OH | FI-SK |
OH-0286 | Kuokkalampi | Active | OH | FI-SK |
OH-0287 | Haukkavuori | Active | OH | FI-SK |
OH-0288 | Rautvuori | Active | OH | FI-PH |
OH-0289 | Mataraniemi-Mäyrämäki | Active | OH | FI-PH |
OH-0290 | Pyssyharju | Active | OH | FI-PH |
OH-0291 | Perkonmäki | Active | OH | FI-TR |
OH-0292 | Ilveskallion vanha metsä | Active | OH | FI-US |
OH-0293 | Vanhankaupunginlahden lintuvesi | Active | OH | FI-US |
OH-0294 | Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet | Active | OH | FI-US |
OH-0295 | Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät | Active | OH | FI-US |
Updated
Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
---|---|---|---|---|
K-2527 | Upper Sioux Agency | Inactive | K | US-MN |
I-1429 | A.N.P.I.L. Monte Castellare | Active | I | IT-TC |
SP-1346 | Wiosło Duże | Active | SP | PL-KP,PL-PM |
S5-0248 | Spomenik 43.polka poveljniku VII. korpusa nadvojvodi Jožefu | Active | S5 | SI-JP |
UA-0001 | Carpathian | Active | UA | UA-IF |
UA-0002 | Shatsk | Active | UA | UA-VO |
UA-0003 | Synewyr | Active | UA | UA-ZK |
UA-0004 | Azov-Syvash | Active | UA | UA-KS |
UA-0005 | Vyzhnytsia | Active | UA | UA-CV |
UA-0006 | Podilski Tovtry | Active | UA | UA-KM |
UA-0007 | Sviati Hori | Active | UA | UA-DT |
UA-0008 | Yavorivskyi | Active | UA | UA-LV |
UA-0009 | Desna-Starohutskyi | Active | UA | UA-SM |
UA-0010 | Skole Beskids | Active | UA | UA-LV |
UA-0011 | Uzhanskyi | Active | UA | UA-ZK |
UA-0012 | Hutsulshchyna | Active | UA | UA-IF |
UA-0013 | Halych | Active | UA | UA-IF |
UA-0014 | Homilsha Woods | Active | UA | UA-KK |
UA-0015 | Ichnya | Active | UA | UA-CH |
UA-0016 | Welykyj Luh | Active | UA | UA-ZP |
UA-0017 | Mezynskyi | Active | UA | UA-CH |
UA-0018 | Holosiivskiy | Active | UA | UA-KC |
UA-0019 | Prypiat-Stokhid | Active | UA | UA-VO |
UA-0020 | Lower Dniester | Active | UA | UA-OD |
UA-0021 | Buzk Gard | Active | UA | UA-MY |
UA-0022 | Tarkhanhut | Active | UA | UA-KR |
UA-0023 | Cheremosh | Active | UA | UA-CV |
UA-0024 | Derman-Ostroh | Active | UA | UA-RV |
UA-0025 | Dvorichanskyi | Active | UA | UA-KK |
UA-0026 | Dzharylhak | Active | UA | UA-KS |
UA-0027 | Hetmanskyi | Active | UA | UA-SM |
UA-0028 | Biloberezhia Sviatoslava | Active | UA | UA-MY |
UA-0029 | Karmelukove Podillya | Active | UA | UA-VI |
UA-0030 | Krеmеnеts Mountains | Active | UA | UA-TP |
UA-0031 | Meotyda | Active | UA | UA-DT |
UA-0032 | Pyryatynskyi | Active | UA | UA-PL |
UA-0033 | Slobozhanskyi | Active | UA | UA-KK |
UA-0034 | Synyohora | Active | UA | UA-IF |
UA-0035 | Tuzly Lagoons | Active | UA | UA-OD |
UA-0036 | Biloozerskyi | Active | UA | UA-CK,UA-KV |
UA-0037 | Zacharovanyi Krai | Active | UA | UA-ZK |
UA-0038 | Zalissya | Active | UA | UA-KV |
UA-0039 | Dniester Canyon | Active | UA | UA-TP |
UA-0040 | Khotyn | Active | UA | UA-CV |
UA-0041 | Nyzhniosulskyi | Active | UA | UA-PL |
UA-0042 | Pivnichne Podillya | Active | UA | UA-LV |
UA-0043 | Oleshky Sands | Active | UA | UA-KS |
UA-0044 | Pryazovskyi | Active | UA | UA-ZP |
UA-0045 | Tsumansʹka Pushcha | Active | UA | UA-VO |
UA-0046 | Verkhovyna | Active | UA | UA-IF |
UA-0047 | Male Polisja | Active | UA | UA-KM |
UA-0048 | Upper Pobuzhia | Active | UA | UA-KM |
UA-0049 | Podilski Tovtry | Active | UA | UA-KM |
UA-0050 | Kam’yansʹka Sich | Active | UA | UA-KS |
UA-0051 | Skoler Beskides | Active | UA | UA-LV |
K-11163 | Currant Creek | Active | K | US-UT |
VE-6233 | Fort Carlton touchwood | Active | VE | CA-SK |
Deleted
Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
---|---|---|---|---|
UA-0052 | Yugyd Va | Inactive | RU | RU-KO |
UA-0053 | Valdaysky | Inactive | RU | RU-NG |
UA-0054 | Vodlozersky | Inactive | RU | RU-AR |
UA-0055 | Zabaykalsky | Inactive | RU | RU-BU |
UA-0056 | Zavidovo | Inactive | RU | RU-TV |
UA-0057 | Zov Tigra | Inactive | RU | RU-PR |
UA-0058 | Zyuratkul | Inactive | RU | RU-CL |
UR-0001 | Carpathian | Inactive | UA | UA-IF |
UR-0002 | Shatsk | Inactive | UA | UA-VO |
UR-0003 | Synewyr | Inactive | UA | UA-ZK |
UR-0004 | Azov-Syvash | Inactive | UA | UA-KS |
UR-0005 | Vyzhnytsia | Inactive | UA | UA-CV |
UR-0006 | Podilski Tovtry | Inactive | UA | UA-KM |
UR-0007 | Sviati Hori | Inactive | UA | UA-DT |
UR-0008 | Yavorivskyi | Inactive | UA | UA-LV |
UR-0009 | Desna-Starohutskyi | Inactive | UA | UA-SM |
UR-0010 | Skole Beskids | Inactive | UA | UA-LV |
UR-0011 | Uzhanskyi | Inactive | UA | UA-ZK |
UR-0012 | Hutsulshchyna | Inactive | UA | UA-IF |
UR-0013 | Halych | Inactive | UA | UA-IF |
UR-0014 | Homilsha Woods | Inactive | UA | UA-KK |
UR-0015 | Ichnya | Inactive | UA | UA-CH |
UR-0016 | Welykyj Luh | Inactive | UA | UA-ZP |
UR-0017 | Mezynskyi | Inactive | UA | UA-CH |
UR-0018 | Holosiivskiy | Inactive | UA | UA-KC |
UR-0019 | Prypiat-Stokhid | Inactive | UA | UA-VO |
UR-0020 | Lower Dniester | Inactive | UA | UA-OD |
UR-0021 | Buzk Gard | Inactive | UA | UA-MY |
UR-0022 | Tarkhanhut | Inactive | UA | UA-KR |
UR-0023 | Cheremosh | Inactive | UA | UA-CV |
UR-0024 | Derman-Ostroh | Inactive | UA | UA-RV |
UR-0025 | Dvorichanskyi | Inactive | UA | UA-KK |
UR-0026 | Dzharylhak | Inactive | UA | UA-KS |
UR-0027 | Hetmanskyi | Inactive | UA | UA-SM |
UR-0028 | Biloberezhia Sviatoslava | Inactive | UA | UA-MY |
UR-0029 | Karmelukove Podillya | Inactive | UA | UA-VI |
UR-0030 | Krеmеnеts Mountains | Inactive | UA | UA-TP |
UR-0031 | Meotyda | Inactive | UA | UA-DT |
UR-0032 | Pyryatynskyi | Inactive | UA | UA-PL |
UR-0033 | Slobozhanskyi | Inactive | UA | UA-KK |
UR-0034 | Synyohora | Inactive | UA | UA-IF |
UR-0035 | Tuzly Lagoons | Inactive | UA | UA-OD |
UR-0036 | Biloozerskyi | Inactive | UA | UA-CK,UA-KV |
UR-0037 | Zacharovanyi Krai | Inactive | UA | UA-ZK |
UR-0038 | Zalissya | Inactive | UA | UA-KV |
UR-0039 | Dniester Canyon | Inactive | UA | UA-TP |
UR-0040 | Khotyn | Inactive | UA | UA-CV |
UR-0041 | Nyzhniosulskyi | Inactive | UA | UA-PL |
UR-0042 | Pivnichne Podillya | Inactive | UA | UA-LV |
UR-0043 | Oleshky Sands | Inactive | UA | UA-KS |
UR-0044 | Pryazovskyi | Inactive | UA | UA-ZP |
UR-0045 | Tsumansʹka Pushcha | Inactive | UA | UA-VO |
UR-0046 | Verkhovyna | Inactive | UA | UA-IF |
UR-0047 | Male Polisja | Inactive | UA | UA-KM |
UR-0048 | Upper Pobuzhia | Inactive | UA | UA-KM |
UR-0049 | Podilski Tovtry | Inactive | UA | UA-KM |
UR-0050 | Kam’yansʹka Sich | Inactive | UA | UA-KS |
UR-0051 | Skoler Beskides | Inactive | UA | UA-LV |