Changes on 2024-02-24
Programs
Created
Code | Name |
---|---|
IS | Iceland |
ZW | Zimbabwe |
GY | Guyana |
AG | Antigua and Barbuda |
UZ | Uzbekistan |
VA | Vatican |
Deleted
Code | Name |
---|---|
TF | Iceland |
Z2 | Zimbabwe |
8R | Guyana |
V2 | Antigua and Barbuda |
UI | Uzbekistan |
HV | Vatican |
Locations
Created
Code | Name |
---|---|
AG-GE | Saint George |
AG-JO | Saint John |
AG-MA | Saint Mary |
AG-PA | Saint Paul |
AG-PH | Saint Philip |
AG-PE | Saint Peter |
AG-BB | Barbuda |
AG-RD | Redonda |
Updated
Code | Name |
---|---|
IS-HO | Höfuðborgarsvæði |
IS-AL | Austurland |
IS-NE | Norðurland eystra |
IS-NV | Norðurland vestra |
IS-SU | Suðurnes |
IS-SL | Suðurland |
IS-VF | Vestfirðir |
IS-VL | Vesturland |
UY-PA | Paysandú |
UY-RN | Río Negro |
UY-SJ | San José |
UY-TA | Tacuarembó |
Entities
Updated
Program | Name |
---|---|
AG | Antigua and Barbuda |
GY | Guyana |
IS | Iceland |
UZ | Uzbekistan |
VA | Vatican |
ZW | Zimbabwe |
Parks
Created
Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
---|---|---|---|---|
SH-0005 | Gough Island RAMSAR | Active | SH | SH-TA |
SH-0007 | Inaccessible Island Wildlife Reserve | Active | SH | SH-TA |
SH-0006 | SANAP Weather Station | Active | SH | SH-TA |
IS-0001 | Herdubreidar Fridland | Active | IS | IS-HO |
IS-0002 | Thingvellir | Active | IS | IS-SL |
IS-0003 | Fridland ad Fjallbaki | Active | IS | IS-SL |
IS-0004 | Skaftafell | Active | IS | IS-AL |
IS-0005 | Lonsoraefi | Active | IS | IS-AL |
IS-0006 | Holmanes | Active | IS | IS-AL |
IS-0007 | Jökulsárgljúfur | Active | IS | IS-NE |
IS-0008 | Vestmannsvatn | Active | IS | IS-NE |
IS-0009 | Svarfadardalur | Active | IS | IS-NE |
IS-0010 | Myvatn | Active | IS | IS-NE |
IS-0011 | Gudlaugstungur | Active | IS | IS-NV |
IS-0012 | Snæfellsjökull | Active | IS | IS-VL |
IS-0013 | Dyrholaey | Active | IS | IS-SL |
IS-0014 | Husafell | Active | IS | IS-VL |
IS-0015 | Geitland | Active | IS | IS-VL |
IS-0016 | Herdisarvik | Active | IS | IS-SL |
GY-0001 | Kaieteur | Active | GY | GY-PT |
ZW-0001 | Chimanimani | Active | ZW | ZW-MA |
ZW-0002 | Chizarira | Active | ZW | ZW-MW |
ZW-0003 | Gonarezhou | Active | ZW | ZW-MA |
ZW-0004 | Hwange | Active | ZW | ZW-BU |
ZW-0005 | Kazuma | Active | ZW | ZW-MW |
ZW-0006 | Mana Pools | Active | ZW | ZW-MW |
ZW-0007 | Matobo | Active | ZW | ZW-BU |
ZW-0008 | Matusadona | Active | ZW | ZW-MW |
ZW-0009 | Nyanga | Active | ZW | ZW-MA |
ZW-0010 | Victoria Falls | Active | ZW | ZW-MW |
ZW-0011 | Zambezi | Active | ZW | ZW-MW |
ZW-0012 | Chinhoyi Caves | Active | ZW | ZW-MC |
ZW-0013 | Darwendale | Active | ZW | ZW-MC |
ZW-0014 | Lake Chivero | Active | ZW | ZW-MC |
ZW-0015 | Lake Kariba | Active | ZW | ZW-MW |
ZW-0016 | Lake Mutirikwi | Active | ZW | ZW-ME |
ZW-0017 | Ngezi | Active | ZW | ZW-MW |
ZW-0018 | Osborne Dam | Active | ZW | ZW-MA |
ZW-0019 | Sebakwe | Active | ZW | ZW-MC |
ZW-0020 | Ewanrigg | Active | ZW | ZW-HA |
ZW-0021 | Vumba | Active | ZW | ZW-MA |
ZW-0022 | Zimpark | Active | ZW | ZW-HA |
OE-0281 | East Austrian borderland route (07) | Active | OE | AT-BU,AT-NO,AT-ST,AT-WI |
OE-0282 | European long-distance hiking trail (E4) | Active | OE | AT-BU,AT-NO,AT-OO,AT-ST,AT-SZ,AT-TR,AT-VO,AT-WI |
CA-0191 | DUNAS DE LA CHEPICA - GOTA DE LECHE | Active | CA | CL-VS |
VE-6233 | Fort Carlton touchwood | Active | VE | CA-SK |
OH-0267 | Rauvolanlahti | Active | OH | FI-SF |
OH-0268 | Kuusistonlahti | Active | OH | FI-SF |
OH-0269 | Paimionjokilaakso | Active | OH | FI-SF |
OH-0270 | Hallusvuori | Active | OH | FI-SF |
OH-0271 | Mietoistenlahti | Active | OH | FI-SF |
OH-0272 | Lautvesi | Active | OH | FI-SF |
OH-0273 | Paimionlahti | Active | OH | FI-SF |
OH-0274 | Viurilanlahti | Active | OH | FI-SF |
OH-0275 | Finnträskin vanhat metsät | Active | OH | FI-US |
OH-0276 | Medvastö-Stormossen | Active | OH | FI-US |
OH-0277 | Salmuksen alue | Active | OH | FI-TR |
OE-0283 | Lower Austrian state circular hiking trail | Active | OE | AT-BU,AT-NO,AT-ST |
OH-0278 | Ahtialanjärvi | Active | OH | FI-TR |
OH-0279 | Onkemäenjärvi | Active | OH | FI-TR |
OH-0280 | Pulkajärvi | Active | OH | FI-TR |
OH-0281 | Linnaistensuo | Active | OH | FI-PH |
OE-0284 | Burgenland hiking trail | Active | OE | AT-BU |
OH-0282 | Iso-Huppio | Active | OH | FI-SS |
K-11215 | Bear Paw Battlefield | Active | K | US-MT |
K-11216 | Big Springs Trout | Active | K | US-MT |
K-11217 | Bluewater Springs Trout | Active | K | US-MT |
K-11218 | Fort Peck | Active | K | US-MT |
K-11219 | Jacko River Trout | Active | K | US-MT |
K-11220 | Murray Springs Trout | Active | K | US-MT |
K-11221 | Washoe Park Trout | Active | K | US-MT |
YT-0237 | Mali Bosut | Active | YT | RS-SM |
Deleted
Reference | Name | Status | Program | Location(s) |
---|---|---|---|---|
G-0118 | Gough Island RAMSAR | Inactive | SH | SH-TA |
G-0340 | Inaccessible Island Wildlife Reserve | Inactive | SH | SH-TA |
G-0220 | SANAP Weather Station | Inactive | SH | SH-TA |
TF-0001 | Herdubreidar Fridland | Inactive | TF | IS-HO |
TF-0002 | Thingvellir | Inactive | TF | IS-SL |
TF-0003 | Fridland ad Fjallbaki | Inactive | TF | IS-SL |
TF-0004 | Skaftafell | Inactive | TF | IS-AL |
TF-0005 | Lonsoraefi | Inactive | TF | IS-AL |
TF-0006 | Holmanes | Inactive | TF | IS-AL |
TF-0007 | Jökulsárgljúfur | Inactive | TF | IS-NE |
TF-0008 | Vestmannsvatn | Inactive | TF | IS-NE |
TF-0009 | Svarfadardalur | Inactive | TF | IS-NE |
TF-0010 | Myvatn | Inactive | TF | IS-NE |
TF-0011 | Gudlaugstungur | Inactive | TF | IS-NV |
TF-0012 | Snæfellsjökull | Inactive | TF | IS-VL |
TF-0013 | Dyrholaey | Inactive | TF | IS-SL |
TF-0014 | Husafell | Inactive | TF | IS-VL |
TF-0015 | Geitland | Inactive | TF | IS-VL |
TF-0016 | Herdisarvik | Inactive | TF | IS-SL |
8R-0001 | Kaieteur | Inactive | 8R | GY-PT |
Z2-0001 | Chimanimani | Inactive | Z2 | ZW-MA |
Z2-0002 | Chizarira | Inactive | Z2 | ZW-MW |
Z2-0003 | Gonarezhou | Inactive | Z2 | ZW-MA |
Z2-0004 | Hwange | Inactive | Z2 | ZW-BU |
Z2-0005 | Kazuma | Inactive | Z2 | ZW-MW |
Z2-0006 | Mana Pools | Inactive | Z2 | ZW-MW |
Z2-0007 | Matobo | Inactive | Z2 | ZW-BU |
Z2-0008 | Matusadona | Inactive | Z2 | ZW-MW |
Z2-0009 | Nyanga | Inactive | Z2 | ZW-MA |
Z2-0010 | Victoria Falls | Inactive | Z2 | ZW-MW |
Z2-0011 | Zambezi | Inactive | Z2 | ZW-MW |
Z2-0012 | Chinhoyi Caves | Inactive | Z2 | ZW-MC |
Z2-0013 | Darwendale | Inactive | Z2 | ZW-MC |
Z2-0014 | Lake Chivero | Inactive | Z2 | ZW-MC |
Z2-0015 | Lake Kariba | Inactive | Z2 | ZW-MW |
Z2-0016 | Lake Mutirikwi | Inactive | Z2 | ZW-ME |
Z2-0017 | Ngezi | Inactive | Z2 | ZW-MW |
Z2-0018 | Osborne Dam | Inactive | Z2 | ZW-MA |
Z2-0019 | Sebakwe | Inactive | Z2 | ZW-MC |
Z2-0020 | Ewanrigg | Inactive | Z2 | ZW-HA |
Z2-0021 | Vumba | Inactive | Z2 | ZW-MA |
Z2-0022 | Zimpark | Inactive | Z2 | ZW-HA |